Playoff - 1/4 Final 2
12 ABR 2014
Eléctrico F.C.
EFC
Terceira Basket Club
TBC
Pavilhão Municipal Ponte de Sor
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
5
André Miguens
Eléctrico F.C.
15
Alexander Kravtsov
Terceira Basket Club
13
Aylton Medeiros
Eléctrico F.C.
4
Bruno Cavalcante
Terceira Basket Club
5
André Miguens
Eléctrico F.C.
8
Luis Tomassi
Terceira Basket Club
12
Pedro Afonso
Eléctrico F.C.
9
Miguel Romão
Terceira Basket Club
8
João Lanzinha
Eléctrico F.C.
7
Matthew Divine
Terceira Basket Club
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
30
21
TURNOVERS
14
19
ROUBOS
9
8
DESARMES
1
2
TOP Performers
8
João Lanzinha
Eléctrico F.C.
15
Alexander Kravtsov
Terceira Basket Club
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
38
PONTOS
PONTOS
17
38
RESSALTOS
RESSALTOS
6
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
1
ROUBOS
ROUBOS
1
0
DESARMES
DESARMES
1
1
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34:17 | 20 | 8/13 | 62% | 1/8 | 13% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 34:45 | 3 | 0/6 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4.5 |
| 40:0 | 17 | 4/8 | 50% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 20.5 |
| 5:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29:26 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12.5 |
| 30:27 | 15 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| 21:40 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 63 | 20/42 | 48% | 3/17 | 18% | 14/21 | 67% | 13 | 17 | 30 | 11 | 9 | 14 | 1 | 20 | 24 | 0 | 63.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.5 |
| 30:25 | 10 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8.5 |
| 40:0 | 12 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 28:48 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.5 |
| 27:29 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.5 |
| 13:50 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.5 |
| 5:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40:0 | 38 | 6/8 | 75% | 6/9 | 67% | 8/9 | 89% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 19/35 | 54% | 8/16 | 50% | 12/13 | 92% | 3 | 18 | 21 | 9 | 8 | 19 | 2 | 24 | 19 | 0 | 69 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
30
21
Key Stats
roubos
9
8
assistências
11
9
turnovers
14
19
desarmes
1
2
faltas
20
24
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Comissário | Carlos Machado | 7343 |
| Árbitro Principal | Sérgio Adegas | 49 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Diogo Morais | 110 |
| Marcador | André Martins | 223 |
| Marcador Auxiliar | Carla Valentim | 75 |
| Cronometrista | Tânia Joaquim | 89 |
| Operador 24" | Patrícia Tomaz | 109 |