III Fase - Fase Final 2
31 MAI 2015
B.C.Limiense/R. Amorim
BCL
União Sportiva
UNI
Pavilhão Escola Sec.Dra. Laura Ayres
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
15
Nadia Gonçalves
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
9
Bárbara Marcos
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
6
Inês Rocha
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
6
Inês Rocha
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
4
Filipa Martins
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
35
45
TURNOVERS
18
30
ROUBOS
21
13
DESARMES
0
0
TOP Performers
6
Inês Rocha
B.C.Limiense/R. Amorim
5
Patricia Monteiro
União Sportiva
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
26
20
PONTOS
PONTOS
24
17
RESSALTOS
RESSALTOS
6
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
4
ROUBOS
ROUBOS
6
7
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 40:00 | 24 | 9/18 | 50% | 1/8 | 13% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25.5 |
| 14:48 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 30:09 | 2 | 1/7 | 14% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33:32 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2.5 |
| 25:38 | 3 | 0/2 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 40:00 | 29 | 5/12 | 42% | 6/9 | 67% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 10:04 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | 15/46 | 33% | 8/28 | 29% | 4/5 | 80% | 15 | 20 | 35 | 12 | 21 | 18 | 0 | 7 | 5 | 0 | 59.5 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 17 | 4/10 | 40% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:52 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34:15 | 8 | 4/11 | 36% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31:01 | 1 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
| 38:41 | 11 | 5/9 | 56% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 34:11 | 10 | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 15/44 | 34% | 4/13 | 31% | 5/12 | 42% | 13 | 32 | 45 | 6 | 13 | 30 | 0 | 5 | 7 | 0 | 38 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
35
45
Key Stats
roubos
21
13
assistências
12
6
turnovers
18
30
desarmes
0
0
faltas
7
5
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Pedro Carvalho | 90 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Carlos Guerreiro | 60 |
| Marcador | Sandra Mergulhão | 184 |
| Cronometrista | Endreina Guerreiro | 232 |
| Operador 24" | Bernardo Ferreira | 264 |