Fase Regular 7
6 NOV 2005
Sampaense/Tec.Coimbra
SAM
Galitos/WEBER/NOVAGRES
GAL
Pavilhão Comendador Serafim Marques
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
9
Quincey Moman
Sampaense/Tec.Coimbra
15
Vincent Hamilton
Galitos/WEBER/NOVAGRES
10
Dewayne Marable
Sampaense/Tec.Coimbra
20
Pedro Coelho
Galitos/WEBER/NOVAGRES
7
Bruno Santos
Sampaense/Tec.Coimbra
20
Pedro Coelho
Galitos/WEBER/NOVAGRES
12
Ricardo Gomes
Sampaense/Tec.Coimbra
21
Melvin Roberts
Galitos/WEBER/NOVAGRES
10
Dewayne Marable
Sampaense/Tec.Coimbra
9
Alexandre Martins
Galitos/WEBER/NOVAGRES
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
23
TURNOVERS
18
19
ROUBOS
12
12
DESARMES
3
4
TOP Performers
14
Vitor Farinha
Sampaense/Tec.Coimbra
15
Vincent Hamilton
Galitos/WEBER/NOVAGRES
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
23
21
PONTOS
PONTOS
18
20
RESSALTOS
RESSALTOS
11
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
0
ROUBOS
ROUBOS
1
2
DESARMES
DESARMES
1
2
Estatísticas
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:0 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39:17 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31:35 | 18 | 7/15 | 47% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.5 |
| 37:0 | 16 | 7/13 | 54% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22.5 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30:46 | 4 | 2/4 | 50% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.5 |
| 12:10 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
| 32:15 | 18 | 5/12 | 42% | 1/3 | 33% | 5/8 | 63% | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 7:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 25/56 | 45% | 3/16 | 19% | 14/17 | 82% | 12 | 27 | 39 | 13 | 12 | 18 | 3 | 20 | 20 | 0 | 81 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 21 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:0 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21:41 | 6 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 |
| 7:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32:59 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2.5 |
| 4:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.5 |
| 14:20 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10:0 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25:40 | 20 | 9/12 | 75% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 33:59 | 11 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.5 |
| 40:0 | 11 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 5/9 | 56% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 21/40 | 53% | 3/17 | 18% | 13/27 | 48% | 5 | 18 | 23 | 4 | 12 | 19 | 4 | 20 | 19 | 0 | 42.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
23
Key Stats
roubos
12
12
assistências
13
4
turnovers
18
19
desarmes
3
4
faltas
20
20
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador | Francisco Santos | 5006 |
| Árbitro Principal | PAULO SEVILHA | 11774 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Bruno Santos | 9101 |
| Marcador | Paulo Cordeiro | 13048 |
| Marcador Auxiliar | Carlos Falcão | 8967 |
| Cronometrista | Joaquim Costa | 57 |
| Operador 24" | Daniel Campos | 8325 |