Zona Sul 5
9 NOV 2019
Queluz / Consilcar
CAQ
 
         
            Portimonense SC
PSC
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
 
                        7
Tiago Pinto
Queluz / Consilcar
 
                        4
Marcus Patterson
Portimonense SC
 
                        4
João Lanzinha
Queluz / Consilcar
 
                        4
Marcus Patterson
Portimonense SC
 
                        10
Pedro Pereira
Queluz / Consilcar
 
                        6
Geovanny Nwamba
Portimonense SC
 
                        7
Tiago Pinto
Queluz / Consilcar
 
                        4
Marcus Patterson
Portimonense SC
 
                        4
João Lanzinha
Queluz / Consilcar
 
                        4
Marcus Patterson
Portimonense SC
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
40
27
TURNOVERS
12
19
ROUBOS
11
9
DESARMES
2
0
TOP Performers
 
                7
Tiago Pinto
Queluz / Consilcar
 
                4
Marcus Patterson
Portimonense SC
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
23
26
PONTOS
PONTOS
21
29
RESSALTOS
RESSALTOS
4
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
0
ROUBOS
ROUBOS
3
4
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 35 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:03 | 12 | 2/5 | 40% | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26:55 | 21 | 4/5 | 80% | 3/7 | 43% | 4/7 | 57% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 22.5 | 
| 30:45 | 11 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 11 | 
| 11:13 | 4 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8.5 | 
| 26:33 | 8 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16.5 | 
| 19:14 | 10 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 6.5 | 
| 22:42 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15.5 | 
| 19:14 | 16 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 14 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13:21 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | 22/39 | 56% | 12/33 | 36% | 14/21 | 67% | 14 | 26 | 40 | 22 | 11 | 12 | 2 | 18 | 19 | 140 | 119.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 37 | |
| 75 | |
| 85 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 29 | 7/12 | 58% | 2/8 | 25% | 9/10 | 90% | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | -28 | 26 | 
| 36:01 | 8 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -19 | 10.5 | 
| 31:36 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 | 15 | 
| 34:21 | 9 | 0/0 | 0% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | -20 | 1 | 
| 20:27 | 10 | 5/12 | 42% | 0/0 | 0% | 0/7 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -6 | -3.5 | 
| 15:00 | 5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 1 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7:05 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -12 | 1.5 | 
| 3:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -0.5 | 
| 9:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0.5 | 
| 3:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 16/31 | 52% | 7/26 | 27% | 13/22 | 59% | 5 | 22 | 27 | 12 | 9 | 19 | 0 | 19 | 18 | -140 | 52.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
40
27
Key Stats
roubos
11
9
assistências
22
12
turnovers
12
19
desarmes
2
0
faltas
18
19
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador | Manuel Mendes | 5020 | 
| Árbitro Principal | Jorge Marques | 188 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Joana Ameixa | 397 | 
| Marcador | Natália Mendes | 126 | 
| Cronometrista | Margarida Pereira | 315 | 
| Operador 24" | Maria Leong | 192 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    