Sul B 1
1 OUT 2022
GDEMAM
MAM
Alenquer Basket Clube
ABC
Escola Básica Maria Alberta Menéres
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
14
Mariana Graça
GDEMAM
14
Nuria Henrique
Alenquer Basket Clube
4
Emanuela Santo
GDEMAM
17
Sara Rodrigues
Alenquer Basket Clube
15
Beatriz Alves
GDEMAM
13
Ana Augusto
Alenquer Basket Clube
7
Nadine Gregório
GDEMAM
10
Carolina Costa
Alenquer Basket Clube
0
Francisca Rosa
GDEMAM
10
Carolina Costa
Alenquer Basket Clube
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
56
41
TURNOVERS
18
27
ROUBOS
18
12
DESARMES
0
2
TOP Performers
14
Mariana Graça
GDEMAM
10
Carolina Costa
Alenquer Basket Clube
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
26
11
PONTOS
PONTOS
20
10
RESSALTOS
RESSALTOS
3
6
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
1
ROUBOS
ROUBOS
2
4
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 0 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 23 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:29 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 14 |
| 15:55 | 6 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7.5 |
| 05:38 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 21:29 | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 6 |
| 06:22 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -0.5 |
| 14:21 | 6 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5.5 |
| 23:25 | 12 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 11.5 |
| 15:42 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.5 |
| 09:44 | 2 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3.5 |
| 16:31 | 20 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 6/7 | 86% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| 23:33 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3.5 |
| 23:51 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 21/57 | 37% | 4/19 | 21% | 12/18 | 67% | 21 | 35 | 56 | 13 | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 140 | 81 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:57 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | -2.5 |
| 09:19 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -3 |
| 27:04 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| 32:27 | 10 | 4/13 | 31% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -34 | 10.5 |
| 15:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -21 | 1 |
| 40:00 | 10 | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | -28 | -2 |
| 36:01 | 14 | 3/11 | 27% | 1/3 | 33% | 5/8 | 63% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | -23 | 3 |
| 26:48 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | -6 | 4.5 |
| 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 38 | 12/46 | 26% | 2/7 | 29% | 8/17 | 47% | 7 | 34 | 41 | 4 | 12 | 27 | 2 | 16 | 16 | -140 | 11.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
56
41
Key Stats
roubos
18
12
assistências
13
4
turnovers
18
27
desarmes
0
2
faltas
16
16
pontos de turnover
14
6
pontos em contra-ataque
28
10
pontos 2os lançamentos
6
2
pontos no pintado
34
20
pontos do banco
36
2
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
35
4
Maior sequência pontos
10
7
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Joana Pessoa | 187 |
| Árbitro Auxiliar 1 | João Teixeira | 5641 |
| Marcador | Francisca Machado | 16947 |
| Cronometrista | Teresa Santos | 364 |
| Operador 24" | Ana Costa | 834 |