Série B 9
7 DEZ 2024
Ribeirão Basket
RIB

36
59

Futebol Clube de Vizela
FCV
Escola EB 2,3 Caldas de Vizela
Q1
12 - 11
Q2
14 - 19
Q3
10 - 25
Q4
0 - 4
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Francisco Silva | 17201 |
Árbitro Auxiliar 1 | João Guimarães | 18586 |
Marcador | Ana Sá | 18574 |
Cronometrista | Ana Guimarães | 826 |
Operador 24" | Marta Cruz | 18570 |
