1ª Fase - Sul A 11
22 DEZ 2024
ABA/IPCB - Sub23
ABA
Unidos Universalis
UFC
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Superior de Educação
20 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
6
Bernardo Matos
ABA/IPCB - Sub23
12
Fernando Mario
Unidos Universalis
10
Marcelo Ramos
ABA/IPCB - Sub23
14
Ericles Jesus
Unidos Universalis
6
Bernardo Matos
ABA/IPCB - Sub23
32
Diogo Cruz
Unidos Universalis
6
Bernardo Matos
ABA/IPCB - Sub23
10
Carlos Esteves
Unidos Universalis
5
Alexandre Fernandes
ABA/IPCB - Sub23
5
Alfredo Madeca
Unidos Universalis
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
41
51
TURNOVERS
19
18
ROUBOS
6
12
DESARMES
2
0
TOP Performers
6
Bernardo Matos
ABA/IPCB - Sub23
12
Fernando Mario
Unidos Universalis
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
18
24
PONTOS
PONTOS
14
15
RESSALTOS
RESSALTOS
7
9
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
6
2
ROUBOS
ROUBOS
3
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
HEYCO CUVILA |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 20 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 37:16 | 8 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | -12 | 2.5 |
| 37:18 | 14 | 5/11 | 45% | 0/4 | 0% | 4/8 | 50% | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | -15 | 17.5 |
| 02:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -0.5 |
| 05:51 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 1.5 |
| 37:18 | 8 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -15 | 4 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19:15 | 2 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -24 | -3.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:38 | 3 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1.5 |
| 02:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 26:01 | 4 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -22 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 15/46 | 33% | 2/14 | 14% | 11/22 | 50% | 13 | 28 | 41 | 7 | 6 | 19 | 2 | 18 | 18 | -85 | 34 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 32 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39:06 | 6 | 3/6 | 50% | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1 |
| 03:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.5 |
| 36:07 | 11 | 0/5 | 0% | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6.5 |
| 17:24 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11.5 |
| 20:57 | 15 | 6/7 | 86% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 |
| 32:37 | 12 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 3/7 | 43% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 10 |
| 26:06 | 8 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 14 |
| 06:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:39 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 19/39 | 49% | 5/24 | 21% | 11/23 | 48% | 16 | 35 | 51 | 10 | 12 | 18 | 0 | 20 | 18 | 85 | 69.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
41
51
Key Stats
roubos
6
12
assistências
7
10
turnovers
19
18
desarmes
2
0
faltas
18
20
pontos de turnover
11
15
pontos em contra-ataque
3
9
pontos 2os lançamentos
5
8
pontos no pintado
18
26
pontos do banco
11
27
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
9
18
Maior sequência pontos
14
8
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Filipe Silva | 17676 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Manuel Parente | 17897 |
| Cronometrista | Leonor Almeida | 17494 |
| Operador 24" | Sofia Louro | 5142 |