2ª fase grupo K4 6
1 DEZ 2024
Guifões SC B
GSC

81
39

UAA Aroso C
UAA
Pavilhão Engº António Maia (Guifões)
Q1
22 - 9
Q2
23 - 7
Q3
15 - 7
Q4
21 - 16
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Alexandre Almeida | 1034 |
Árbitro Auxiliar 1 | Tomás Silva | 17197 |
Marcador | Catarina Almeida | 17161 |
Cronometrista | António Almeida | 5763 |
Operador 24" | Inês Ribeiro | 18422 |
