Fase Final 2
18 JAN 2025
Sporting CP
SCP
        
            SL Benfica
SLB
Pavilhão Desportivo Municipal de Ouressa
200 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        4
Maria Amaro
Sporting CP
                        12
Maria Palma
SL Benfica
                        15
Diana Carvalho
Sporting CP
                        9
Matilde Mendes
SL Benfica
                        7
Rita Chainho
Sporting CP
                        23
Inês Silva
SL Benfica
                        4
Maria Amaro
Sporting CP
                        12
Maria Palma
SL Benfica
                        15
Diana Carvalho
Sporting CP
                        4
Inês Dias
SL Benfica
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
35
27
TURNOVERS
21
25
ROUBOS
10
9
DESARMES
1
0
TOP Performers
                15
Diana Carvalho
Sporting CP
                12
Maria Palma
SL Benfica
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
22
26
PONTOS
PONTOS
12
24
RESSALTOS
RESSALTOS
9
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
1
ROUBOS
ROUBOS
1
4
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.5 | 
| 28:44 | 17 | 8/12 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 | 18.5 | 
| 21:54 | 13 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13.5 | 
| 02:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 
| 40:00 | 11 | 4/7 | 57% | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 
| 02:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 
| 09:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3 | 
| 17:32 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5.5 | 
| 32:53 | 8 | 3/5 | 60% | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3.5 | 
| 05:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4.5 | 
| 32:44 | 12 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 21.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 24/39 | 62% | 3/21 | 14% | 10/15 | 67% | 11 | 24 | 35 | 19 | 10 | 21 | 1 | 21 | 14 | 55 | 75.5 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 0.5 | 
| 07:21 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2.5 | 
| 35:49 | 9 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 12 | 
| 01:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 24:10 | 3 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | -9 | -7 | 
| 36:45 | 24 | 5/6 | 83% | 3/5 | 60% | 5/9 | 56% | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | -5 | 26 | 
| 07:39 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1.5 | 
| 00:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 04:22 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.5 | 
| 04:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 
| 17:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 3 | 
| 36:22 | 11 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 8 | 
| 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 56 | 18/30 | 60% | 3/13 | 23% | 11/24 | 46% | 4 | 23 | 27 | 5 | 9 | 25 | 0 | 14 | 21 | -55 | 49.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
35
27
Key Stats
roubos
10
9
assistências
19
5
turnovers
21
25
desarmes
1
0
faltas
21
14
pontos de turnover
15
8
pontos em contra-ataque
10
0
pontos 2os lançamentos
4
2
pontos no pintado
40
36
pontos do banco
15
6
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
13
3
Maior sequência pontos
13
6
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | António Ramalho | 5002 | 
| Árbitro Principal | Vicente Jardim | 525 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Renato Martins | 5883 | 
| Marcador | Vera Esteves | 17443 | 
| Cronometrista | Ana Santos | 5651 | 
| Operador 24" | Carlos Ramalhete | 472 |