2ª Fase - Grupo B2 4
10 MAI 2025
Sanjoanense
ADS
 
        
                            81
                85
                    
         
            CD José Régio
CDJ
Pavilhão Municipal Paulo Pinto
Q1
                        24 - 22
                    
                Q2
                        17 - 22
                    
                Q3
                        15 - 15
                    
                Q4
                        25 - 26
                    
                Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Flávio Barros | 681 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Dan Borek | 18761 | 
| Marcador | Daniela Pinto | 19004 | 
| Cronometrista | Tiago Plaza | 17172 | 
| Operador 24" | Jose França | 993 | 
 
 
    