Fase Regular 5
28 OUT 2006
BAC/Cimai
BAC
 
         
            AAC/Dolcevita
AAC
Pavilhão Municipal Costa da Caparica
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
14
Artur Cruz
BAC/Cimai
 
                        9
Fernando Sousa
AAC/Dolcevita
14
Artur Cruz
BAC/Cimai
 
                        9
Fernando Sousa
AAC/Dolcevita
 
                        10
Bruno Cunha
BAC/Cimai
 
                        9
Fernando Sousa
AAC/Dolcevita
 
                        5
Yuri Pinto
BAC/Cimai
 
                        7
Pedro Rebelo
AAC/Dolcevita
14
Artur Cruz
BAC/Cimai
 
                        7
Pedro Rebelo
AAC/Dolcevita
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
24
29
TURNOVERS
11
9
ROUBOS
4
4
DESARMES
2
0
TOP Performers
14
Artur Cruz
BAC/Cimai
 
                9
Fernando Sousa
AAC/Dolcevita
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
30
45
PONTOS
PONTOS
22
29
RESSALTOS
RESSALTOS
9
14
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
5
ROUBOS
ROUBOS
0
1
DESARMES
DESARMES
2
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29:38 | 9 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 
| 26:0 | 9 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 
| 14:0 | 6 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10:48 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 
| 28:0 | 9 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 5/10 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 
| 5:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | 
| 27:0 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.5 | 
| 3:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 33:0 | 22 | 5/10 | 50% | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 29.5 | 
| 22:15 | 6 | 2/4 | 50% | 0/6 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 20/39 | 51% | 6/22 | 27% | 15/25 | 60% | 14 | 10 | 24 | 14 | 4 | 11 | 2 | 28 | 24 | 0 | 67.5 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 20 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:29 | 12 | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7.5 | 
| 40:0 | 29 | 13/18 | 72% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 45 | 
| 14:0 | 7 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| 39:40 | 16 | 3/4 | 75% | 2/7 | 29% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -7 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40:0 | 17 | 1/6 | 17% | 4/9 | 44% | 3/4 | 75% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 81 | 21/38 | 55% | 8/21 | 38% | 15/31 | 48% | 18 | 11 | 29 | 14 | 4 | 9 | 0 | 20 | 30 | 0 | 87 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
24
29
Key Stats
roubos
4
4
assistências
14
14
turnovers
11
9
desarmes
2
0
faltas
28
20
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | EMANUEL OLIVEIRA | 7434 | 
| Árbitro Principal | João Veiga | 5024 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Bruno Almeida | 7173 | 
| Marcador | Maria Serranito | 114 | 
| Marcador Auxiliar | MÓNICA ARAÚJO | 9872 | 
| Cronometrista | MÓNICA LEMOS | 9878 | 
| Operador 24" | Mónica Barrancos | 65 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    