Fase Regular 2
10 OUT 2026
Clube União Sportiva
UNI
CAB Madeira
CAB
Pavilhão Desportivo Sidónio Serpa
350 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
6
Artemis Afonso
Clube União Sportiva
20
Rafaela Henriques
CAB Madeira
14
Cláudia Almeida
Clube União Sportiva
20
Rafaela Henriques
CAB Madeira
24
Alana Silva
Clube União Sportiva
7
Marcy Gonçalves
CAB Madeira
6
Artemis Afonso
Clube União Sportiva
5
Carolina Bernardeco
CAB Madeira
23
Caterrion Thompson
Clube União Sportiva
21
Phillipa Oko-Oboh
CAB Madeira
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
35
39
TURNOVERS
14
17
ROUBOS
7
8
DESARMES
3
2
TOP Performers
6
Artemis Afonso
Clube União Sportiva
20
Rafaela Henriques
CAB Madeira
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
14
23
PONTOS
PONTOS
15
19
RESSALTOS
RESSALTOS
4
13
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
2
ROUBOS
ROUBOS
2
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 14 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 35 | |
| 52 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1.5 |
| 25:11 | 8 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -8 | 10 |
| 31:08 | 15 | 2/7 | 29% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -14 | 14 |
| 15:22 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 7 |
| 09:56 | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.5 |
| 24:38 | 13 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 08:52 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33:02 | 6 | 2/7 | 29% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | 3 |
| 30:04 | 10 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 | 12.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 19/42 | 45% | 7/23 | 30% | 12/14 | 86% | 13 | 22 | 35 | 16 | 7 | 14 | 3 | 22 | 19 | -35 | 76 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 24 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32:24 | 18 | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 20.5 |
| 37:04 | 13 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 7/8 | 88% | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16.5 |
| 36:52 | 18 | 4/12 | 33% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:54 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 |
| 34:06 | 19 | 3/10 | 30% | 2/6 | 33% | 7/7 | 100% | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 23 |
| 25:10 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 9 |
| 10:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16:45 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | -1 |
| 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | 13/35 | 37% | 9/22 | 41% | 25/28 | 89% | 14 | 25 | 39 | 13 | 8 | 17 | 2 | 19 | 21 | 35 | 83 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
35
39
Key Stats
roubos
7
8
assistências
16
13
turnovers
14
17
desarmes
3
2
faltas
22
19
pontos de turnover
16
11
pontos em contra-ataque
4
17
pontos 2os lançamentos
11
6
pontos no pintado
32
22
pontos do banco
27
5
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
7
9
Maior sequência pontos
10
9
Alternância
Empates
Tempo na liderança
12:37
26:07
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador Video | Manuel Mendes | 5020 |
| Árbitro Principal | Guilherme Vilhena | 317 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Daniel Pereira | 312 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Guilherme Chust | 605 |
| Marcador | Carla Silva | 197 |
| Marcador Auxiliar | Sofia Camacho | 17954 |
| Cronometrista | Raquel Rodrigues | 339 |
| Operador 24" | Natércia Costa | 290 |