1ª Fase - Série B 3
31 OUT 2026
Olivais FC
OFC
Juvemaia Mecprec
JUV
60 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
3
Brandon Adelman
Olivais FC
1
James Smith
Juvemaia Mecprec
3
Brandon Adelman
Olivais FC
17
Tyler Harris
Juvemaia Mecprec
3
Brandon Adelman
Olivais FC
78
Francisco Ascensão
Juvemaia Mecprec
16
Claudino Capangala
Olivais FC
1
James Smith
Juvemaia Mecprec
1
Xavier Griffith
Olivais FC
17
Tyler Harris
Juvemaia Mecprec
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
36
34
TURNOVERS
21
17
ROUBOS
7
8
DESARMES
3
2
TOP Performers
3
Brandon Adelman
Olivais FC
1
James Smith
Juvemaia Mecprec
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
44
34
PONTOS
PONTOS
30
34
RESSALTOS
RESSALTOS
11
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
7
2
ROUBOS
ROUBOS
0
2
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
| 00 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 16 | |
| 21 | |
| 24 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 37:41 | 27 | 5/8 | 63% | 5/6 | 83% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 25.5 |
| 22:07 | 7 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/10 | 10% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 | 2.5 |
| 37:41 | 30 | 8/10 | 80% | 2/5 | 40% | 8/8 | 100% | 1 | 10 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 43.5 |
| 13:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2.5 |
| 02:19 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 05:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 |
| 15:34 | 12 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 12 |
| 02:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21:13 | 8 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 10.5 |
| 27:56 | 9 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 12.5 |
| 12:19 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.5 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 98 | 22/33 | 67% | 12/22 | 55% | 18/32 | 56% | 9 | 27 | 36 | 17 | 7 | 21 | 3 | 17 | 21 | 115 | 111 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 24 | |
| 63 | |
| 78 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 34 | 10/16 | 63% | 3/6 | 50% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -23 | 33.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32:42 | 10 | 2/3 | 67% | 1/9 | 11% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -26 | 8 |
| 14:37 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | -0.5 |
| 05:18 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | -2.5 |
| 18:06 | 6 | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.5 |
| 36:04 | 10 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -7 | 20.5 |
| 24:04 | 4 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -20 | 2 |
| 04:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | -2.5 |
| 24:28 | 6 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -7 | 5.5 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 75 | 18/39 | 46% | 7/28 | 25% | 18/22 | 82% | 15 | 19 | 34 | 10 | 8 | 17 | 2 | 21 | 17 | -115 | 65.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
36
34
Key Stats
roubos
7
8
assistências
17
10
turnovers
21
17
desarmes
3
2
faltas
17
21
pontos de turnover
12
15
pontos em contra-ataque
1
7
pontos 2os lançamentos
14
13
pontos no pintado
28
24
pontos do banco
20
11
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
25
5
Maior sequência pontos
16
8
Alternância
Empates
Tempo na liderança
36:05
01:38
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Joana Teixeira | 5785 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Daniel Mela | 17332 |
| Marcador | Sandra Alves | 31 |
| Cronometrista | Inês Silva | 1117 |
| Operador 24" | Joaquim Costa | 57 |