Fase Regular 12
22 DEZ 2007
Ass.Academica Coimbra
AAC
CTM Vila Pouca Aguiar
VPA
Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
9
Fernando Sousa
Ass.Academica Coimbra
8
Pedro Fonte
CTM Vila Pouca Aguiar
9
Fernando Sousa
Ass.Academica Coimbra
8
Pedro Fonte
CTM Vila Pouca Aguiar
21
Alexandre Gama
Ass.Academica Coimbra
11
Marcin Balicki
CTM Vila Pouca Aguiar
9
Fernando Sousa
Ass.Academica Coimbra
14
Ricardo Stringfellow
CTM Vila Pouca Aguiar
9
Fernando Sousa
Ass.Academica Coimbra
5
Carlos Almeida
CTM Vila Pouca Aguiar
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
31
25
TURNOVERS
8
10
ROUBOS
11
4
DESARMES
3
0
TOP Performers
9
Fernando Sousa
Ass.Academica Coimbra
8
Pedro Fonte
CTM Vila Pouca Aguiar
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
45
12
PONTOS
PONTOS
29
15
RESSALTOS
RESSALTOS
9
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
1
ROUBOS
ROUBOS
4
0
DESARMES
DESARMES
3
0
Estatísticas
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 20 | |
| 21 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:42 | 15 | 2/6 | 33% | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.5 |
| 4:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 36:17 | 3 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 35:42 | 29 | 13/18 | 72% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 45 |
| 8:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 8:0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38:19 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 31:43 | 14 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 76 | 24/41 | 59% | 6/17 | 35% | 10/19 | 53% | 9 | 22 | 31 | 14 | 11 | 8 | 3 | 17 | 21 | 0 | 97.5 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:10 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
| 6:57 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37:0 | 15 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11.5 |
| 40:0 | 9 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8.5 |
| 40:0 | 15 | 3/8 | 38% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
| 35:13 | 12 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 11:40 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 14/30 | 47% | 9/28 | 32% | 9/16 | 56% | 8 | 17 | 25 | 4 | 4 | 10 | 0 | 21 | 19 | 0 | 48 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
31
25
Key Stats
roubos
11
4
assistências
14
4
turnovers
8
10
desarmes
3
0
faltas
17
21
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Comissário | António Silva | 5010 |
| Árbitro Principal | Nelson Guimarães | 5022 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Rui Fernandes | 5031 |
| Marcador | Guilherme Dias | 8429 |
| Marcador Auxiliar | Sandra Alves | 31 |
| Cronometrista | Joaquim Costa | 57 |
| Operador 24" | Eduardo Cordeiro | 8222 |