Fase Regular 8
28 NOV 2004
Sampaense/Tecoimbra
SAM
        
            Atlético/Slimcei
ACP
Pavilhão Comendador Serafim Marques
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        11
Rock Winston
Sampaense/Tecoimbra
                        5
Daniel Monteiro
Atlético/Slimcei
                        9
Clayton Brown
Sampaense/Tecoimbra
                        14
Tiago Westenfeld
Atlético/Slimcei
                        7
João Reveles
Sampaense/Tecoimbra
                        5
Daniel Monteiro
Atlético/Slimcei
                        7
João Reveles
Sampaense/Tecoimbra
                        5
Daniel Monteiro
Atlético/Slimcei
                        10
Nuno Soares
Sampaense/Tecoimbra
                        13
Amílcar Gomes
Atlético/Slimcei
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
42
20
TURNOVERS
22
17
ROUBOS
9
12
DESARMES
1
1
TOP Performers
                11
Rock Winston
Sampaense/Tecoimbra
                5
Daniel Monteiro
Atlético/Slimcei
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
22
23
PONTOS
PONTOS
20
23
RESSALTOS
RESSALTOS
10
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
8
ROUBOS
ROUBOS
2
6
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:58 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31:27 | 11 | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40:0 | 15 | 5/13 | 38% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 
| 33:17 | 14 | 1/3 | 33% | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 
| 33:56 | 20 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 | 
| 22:53 | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.5 | 
| 11:32 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.5 | 
| 21:57 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 79 | 21/43 | 49% | 7/23 | 30% | 16/21 | 76% | 14 | 28 | 42 | 19 | 9 | 22 | 1 | 18 | 20 | 0 | 93 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:56 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1.5 | 
| 40:0 | 23 | 7/10 | 70% | 2/8 | 25% | 3/5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 
| 15:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 15:58 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 17:0 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 13:17 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 15:0 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33:41 | 8 | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 
| 40:0 | 21 | 6/16 | 38% | 1/4 | 25% | 6/8 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | 22/48 | 46% | 5/18 | 28% | 12/21 | 57% | 4 | 16 | 20 | 16 | 12 | 17 | 1 | 20 | 17 | 0 | 55 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
42
20
Key Stats
roubos
9
12
assistências
19
16
turnovers
22
17
desarmes
1
1
faltas
18
20
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador | Jorge Reis | 7428 | 
| Árbitro Principal | João Veiga | 5024 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | CARLOS REBELO | 9543 | 
| Marcador | Guilherme Dias | 8429 | 
| Marcador Auxiliar | Sandra Alves | 31 | 
| Cronometrista | Carlos Falcão | 8967 | 
| Operador 24" | João Quintas | 7024 |