III Fase - Final Four 1
8 MAR 2014
CAB Madeira
CAB


União Sportiva
UNI
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
8
TAJ WILLIAMS
CAB Madeira
18
JHASMIN PLAYER
União Sportiva
8
TAJ WILLIAMS
CAB Madeira
21
SILVIA FORTUNATO
União Sportiva

10
Maria Bettencourt
CAB Madeira
11
LAUREN GREGORY
União Sportiva

10
Maria Bettencourt
CAB Madeira
21
SILVIA FORTUNATO
União Sportiva
14
SCHERA SAMPSON
CAB Madeira
11
LAUREN GREGORY
União Sportiva
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
39
TURNOVERS
12
17
ROUBOS
13
9
DESARMES
2
1
TOP Performers
8
TAJ WILLIAMS
CAB Madeira
18
JHASMIN PLAYER
União Sportiva
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
45
28
PONTOS
PONTOS
29
37
RESSALTOS
RESSALTOS
12
7
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
3
ROUBOS
ROUBOS
2
2
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
![]() |
9 | |
10 | |
13 | |
14 |
![]() |
15 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:38 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
6:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33:36 | 29 | 14/18 | 78% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44.5 |
14:10 | 10 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
37:28 | 15 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
28:33 | 2 | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33:32 | 19 | 6/14 | 43% | 0/1 | 0% | 7/7 | 100% | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 29 |
36:0 | 12 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
89 | 30/50 | 60% | 7/25 | 28% | 8/8 | 100% | 9 | 30 | 39 | 22 | 13 | 12 | 2 | 22 | 11 | 0 | 114 |
4 |
![]() |
11 |
![]() |
13 |
![]() |
14 |
![]() |
15 |
![]() |
16 |
![]() |
17 |
![]() |
18 |
![]() |
21 |
![]() |
22 |
![]() |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:52 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40:0 | 19 | 5/16 | 31% | 1/3 | 33% | 6/7 | 86% | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21.5 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31:53 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
40:0 | 37 | 7/12 | 58% | 4/12 | 33% | 11/15 | 73% | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 28 |
40:0 | 14 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 |
37:15 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
75 | 17/43 | 40% | 7/23 | 30% | 20/26 | 77% | 13 | 26 | 39 | 10 | 9 | 17 | 1 | 11 | 22 | 0 | 81 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
39
Key Stats
roubos
13
9
assistências
22
10
turnovers
12
17
desarmes
2
1
faltas
22
11
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | Carlos Machado | 7343 |
Árbitro Principal | Sónia Teixeira | 70 |
Árbitro Auxiliar 1 | Ricardo Barros | 13510 |
Marcador | José Serrão | 8828 |
Marcador Auxiliar | Mara Sousa | 95 |
Cronometrista | Ana Cró | 7 |
Operador 24" | Maria Mendes | 5 |
