1ª Fase - Zona Norte 4
11 NOV 2017
Académico FC
AFC
        
            Sampaense Basket
SAM
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        10
João Ribeiro
Académico FC
4
Jordan Martin
Sampaense Basket
                        9
Pedro Gouveia
Académico FC
4
Jordan Martin
Sampaense Basket
                        20
Andre Dara
Académico FC
                        5
Edson Ferreira
Sampaense Basket
                        10
João Ribeiro
Académico FC
                        12
Mohamed Camara
Sampaense Basket
                        8
Rui Sousa
Académico FC
                        6
Bernardo Neves
Sampaense Basket
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
27
47
TURNOVERS
14
23
ROUBOS
9
6
DESARMES
1
3
TOP Performers
                9
Pedro Gouveia
Académico FC
4
Jordan Martin
Sampaense Basket
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
17
21
PONTOS
PONTOS
6
18
RESSALTOS
RESSALTOS
10
8
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
1
ROUBOS
ROUBOS
1
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 
| 14:26 | 6 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 
| 12:57 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 | 
| 21:41 | 5 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 
| 12:17 | 4 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 
| 28:42 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16.5 | 
| 22:54 | 12 | 4/9 | 44% | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
| 9:21 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 | 
| 12:04 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 
| 10:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 24:02 | 7 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.5 | 
| 15:03 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | -1.5 | 
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 48 | 13/36 | 36% | 3/27 | 11% | 13/18 | 72% | 10 | 17 | 27 | 9 | 9 | 14 | 1 | 18 | 22 | 0 | 36.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:26 | 18 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.5 | 
| 32:24 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 
| 20:57 | 10 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.5 | 
| 6:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 
| 24:24 | 4 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 2:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
| 23:22 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 
| 27:14 | 10 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14.5 | 
| 15:02 | 9 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 
| 10:17 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 
| 7:36 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2:09 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 19/37 | 51% | 7/19 | 37% | 14/24 | 58% | 16 | 31 | 47 | 16 | 6 | 23 | 3 | 23 | 18 | 0 | 86 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
27
47
Key Stats
roubos
9
6
assistências
9
16
turnovers
14
23
desarmes
1
3
faltas
18
23
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador | Rui Belo | 5016 | 
| Árbitro Principal | Jorge Cabral | 77 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Vitor Cardoso | 5029 | 
| Marcador | Sofia Rodrigues | 28 | 
| Cronometrista | Daniel Paiva | 117 | 
| Operador 24" | Ana Silva | 231 |