Zona Sul 18
13 FEV 2018
Física Torres Vedras
FIS
Ginásio Patês Manna
GCO
Pavilhão Associação Ed. Física de Torres Vedras
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
8
Jason Correia
Ginásio Patês Manna
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
9
Clark Froud
Ginásio Patês Manna
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
9
Clark Froud
Ginásio Patês Manna
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
11
Gonçalo Pereira
Ginásio Patês Manna
4
Nuno Caldeira
Física Torres Vedras
8
Jason Correia
Ginásio Patês Manna
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
38
45
TURNOVERS
16
21
ROUBOS
13
10
DESARMES
0
2
TOP Performers
10
Miguel Salvador
Física Torres Vedras
8
Jason Correia
Ginásio Patês Manna
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
39
32
PONTOS
PONTOS
30
33
RESSALTOS
RESSALTOS
10
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
6
0
ROUBOS
ROUBOS
7
1
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 19 | |
| 26 | |
| 29 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40:00 | 7 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 3/6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 |
| 5:02 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 40:00 | 30 | 7/8 | 88% | 3/11 | 27% | 7/8 | 88% | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 38.5 |
| 27:24 | 9 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 17:21 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 35:40 | 14 | 1/6 | 17% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12.5 |
| 33:32 | 7 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 73 | 17/36 | 47% | 8/33 | 24% | 15/20 | 75% | 10 | 28 | 38 | 18 | 13 | 16 | 0 | 22 | 14 | 0 | 74 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
| 30:00 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.5 |
| 40:00 | 33 | 9/16 | 56% | 1/7 | 14% | 12/14 | 86% | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 32 |
| 38:07 | 10 | 4/12 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.5 |
| 27:00 | 4 | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 18:18 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6.5 |
| 15:02 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 16:17 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | -2.5 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 21/47 | 45% | 1/16 | 6% | 17/21 | 81% | 12 | 33 | 45 | 7 | 10 | 21 | 2 | 17 | 21 | 0 | 66 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
38
45
Key Stats
roubos
13
10
assistências
18
7
turnovers
16
21
desarmes
0
2
faltas
22
17
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | João Saraiva | 324 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Ivo Neto | 412 |
| Marcador | Nuno Milheiro | 478 |
| Cronometrista | Alexandrino Tomás | 362 |
| Operador 24" | Patrícia Fernandes | 430 |