Fase Regular 4
21 OUT 2018
CAB Madeira
CAB
 
         
            AD Vagos
ADV
Pavilhão Clube Amigos do Basquete1
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
22
Chelsea Welch
CAB Madeira
 
                        5
Joana Canastra
AD Vagos
13
Devran Tanacan
CAB Madeira
6
Ana Teixeira
AD Vagos
22
Chelsea Welch
CAB Madeira
 
                        8
Tainá Paixão
AD Vagos
22
Chelsea Welch
CAB Madeira
 
                        5
Joana Canastra
AD Vagos
3
Lamandolin Coleman
CAB Madeira
 
                        8
Tainá Paixão
AD Vagos
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
43
38
TURNOVERS
15
13
ROUBOS
10
11
DESARMES
0
1
TOP Performers
22
Chelsea Welch
CAB Madeira
 
                8
Tainá Paixão
AD Vagos
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
19
24
PONTOS
PONTOS
19
17
RESSALTOS
RESSALTOS
5
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
6
ROUBOS
ROUBOS
3
2
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 3 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 21 | |
| 22 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:30 | 14 | 4/13 | 31% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | -9 | 13 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34:30 | 7 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | -11 | 3 | 
| 30:44 | 6 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 
| 33:48 | 10 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -11 | 18 | 
| 3:01 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 
| 37:25 | 19 | 6/11 | 55% | 0/3 | 0% | 7/11 | 64% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | -9 | 18.5 | 
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 56 | 16/45 | 36% | 1/10 | 10% | 21/27 | 78% | 11 | 32 | 43 | 7 | 10 | 15 | 0 | 18 | 22 | -30 | 61.5 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 30 | |
| 33 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:50 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
| 33:35 | 18 | 5/8 | 63% | 1/9 | 11% | 5/5 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12.5 | 
| 29:17 | 10 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 
| 5:48 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0.5 | 
| 31:51 | 17 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/5 | 100% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 
| 11:56 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 17:03 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.5 | 
| 14:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | 3 | 
| 3:50 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 
| 29:12 | 11 | 4/11 | 36% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6.5 | 
| 4:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 
| 14:46 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 18/41 | 44% | 3/19 | 16% | 17/18 | 94% | 8 | 30 | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 23 | 17 | 30 | 71 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
43
38
Key Stats
roubos
10
11
assistências
7
14
turnovers
15
13
desarmes
0
1
faltas
18
23
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Rui Fonseca | 96 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Joana Pessoa | 187 | 
| Marcador | Patrícia Rodrigues | 807 | 
| Cronometrista | José Camacho | 136 | 
| Operador 24" | Maria Mendes | 5 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    