Zona Sul 22
16 MAR 2019
CBQUELUZ
CBQ
Atlético-Kahraman
ACP
Pavilhão Municipal Casal de Cambra
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
14
Pedro Pereira
CBQUELUZ
7
Bradley Nairn
Atlético-Kahraman
53
Lamine Banora
CBQUELUZ
7
Bradley Nairn
Atlético-Kahraman
14
Pedro Pereira
CBQUELUZ
4
Henrique Nichel
Atlético-Kahraman
6
Tomás Martins
CBQUELUZ
4
Henrique Nichel
Atlético-Kahraman
0
Idrissa Silá
CBQUELUZ
13
António Castel-Branco
Atlético-Kahraman
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
25
38
TURNOVERS
10
17
ROUBOS
11
6
DESARMES
0
1
TOP Performers
6
Tomás Martins
CBQUELUZ
7
Bradley Nairn
Atlético-Kahraman
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
36
PONTOS
PONTOS
18
33
RESSALTOS
RESSALTOS
3
11
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
2
0
ROUBOS
ROUBOS
5
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 0 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 14 | |
| 23 | |
| 31 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 53 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:22 | 12 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | 11 |
| 5:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 32:55 | 18 | 6/7 | 86% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 |
| 38:47 | 15 | 3/5 | 60% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 8.5 |
| 40:00 | 19 | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 7/9 | 78% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 19 |
| 5:52 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 |
| 7:41 | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 0:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 25:47 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 12.5 |
| 25:26 | 16 | 5/7 | 71% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 |
| 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 91 | 25/43 | 58% | 10/24 | 42% | 11/15 | 73% | 5 | 20 | 25 | 17 | 11 | 10 | 0 | 18 | 15 | 60 | 96 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 23 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:53 | 7 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 8 |
| 13:07 | 14 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -9 | 15 |
| 40:00 | 33 | 13/21 | 62% | 0/1 | 0% | 7/8 | 88% | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -12 | 35.5 |
| 25:26 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.5 |
| 20:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 31:33 | 11 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 5/8 | 63% | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -7 | 19 |
| 22:23 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 |
| 20:09 | 7 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | -16 | 0.5 |
| 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 79 | 26/47 | 55% | 2/9 | 22% | 21/30 | 70% | 11 | 27 | 38 | 8 | 6 | 17 | 1 | 17 | 18 | -60 | 82 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
25
38
Key Stats
roubos
11
6
assistências
17
8
turnovers
10
17
desarmes
0
1
faltas
18
17
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador | Rui Valente | 5001 |
| Árbitro Principal | Tiago Alegre | 183 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Paulo Martins | 245 |
| Marcador | Natália Mendes | 126 |
| Cronometrista | Carlos Carrapito | 79 |
| Operador 24" | Joel Aguiar | 230 |