Fase Regular 12
21 DEZ 2019
Casino Ginásio
GIN
        
            Académica/Efapel
AAC
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        8
Bernardo Neves
Casino Ginásio
                        23
André Mendes
Académica/Efapel
                        10
Freed Lima
Casino Ginásio
                        21
Ryan Ogden
Académica/Efapel
                        16
André Silva
Casino Ginásio
                        4
Malcolm Richardson
Académica/Efapel
                        8
Bernardo Neves
Casino Ginásio
                        21
Ryan Ogden
Académica/Efapel
                        15
Evandro Delgado
Casino Ginásio
                        0
Krassimir Pereira
Académica/Efapel
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
27
41
TURNOVERS
20
25
ROUBOS
9
12
DESARMES
2
0
TOP Performers
                8
Bernardo Neves
Casino Ginásio
                0
Krassimir Pereira
Académica/Efapel
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
15
25
PONTOS
PONTOS
18
14
RESSALTOS
RESSALTOS
2
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
2
ROUBOS
ROUBOS
2
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25:51 | 6 | 0/2 | 0% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | -1.5 | 
| 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28:16 | 18 | 3/7 | 43% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 14.5 | 
| 17:21 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -10 | 5 | 
| 29:17 | 10 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 11 | 
| 0:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17:33 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -16 | -2 | 
| 11:14 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 | 
| 14:11 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1.5 | 
| 28:24 | 8 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 | 6.5 | 
| 27:53 | 4 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 9 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | 12/37 | 32% | 7/27 | 26% | 10/11 | 91% | 13 | 14 | 27 | 9 | 9 | 20 | 2 | 15 | 12 | -85 | 40 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 13 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 32 | |
| 33 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:04 | 14 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 21 | 24.5 | 
| 4:18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 
| 33:44 | 13 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22 | 14 | 
| 7:56 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | 
| 3:08 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3.5 | 
| 32:39 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 7 | 
| 1:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 
| 38:02 | 18 | 5/10 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 24 | 
| 36:52 | 19 | 6/8 | 75% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 15.5 | 
| 1:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 
| 5:23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 | 
| 1:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2.5 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72 | 22/39 | 56% | 5/19 | 26% | 13/15 | 87% | 15 | 26 | 41 | 11 | 12 | 25 | 0 | 12 | 15 | 85 | 86 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
27
41
Key Stats
roubos
9
12
assistências
9
11
turnovers
20
25
desarmes
2
0
faltas
15
12
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador | António Coelho | 5012 | 
| Árbitro Principal | Diogo Martins | 200 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Frederico Maia | 266 | 
| Marcador | João Reis | 657 | 
| Cronometrista | Patricia Morais | 383 | 
| Operador 24" | Pedro Ferreira | 43 |