Sul A 1

0 0

União do Forte - Zenum

UF

Home Team Logo
Away Team Logo

CB Fundão

CBF

Municipal do Forte da Casa

Estatísticas

Team Logo

União do Forte - Zenum

6
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
27
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
3:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 -1
3:42 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 -1
3:31 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1
35:10 9 3/4 75% 1/6 17% 0/2 0% 1 7 8 3 4 5 0 3 2 -27 -6
5:54 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 4 0 0 1 -1 3
22:3 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 1 0 5 0 1 3 -19 2
8:55 3 0/0 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -12 -6
37:52 6 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 3 6 9 3 0 8 0 3 5 -33 -1
24:49 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 3 0 3 0 -29 -2
9:38 0 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 -8 -7
33:17 8 4/10 40% 0/2 0% 0/0 0% 3 6 9 0 0 3 0 1 0 -26 -6
14:26 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -20 -4
1 5 6 2 0
37 9/25 36% 6/29 21% 1/6 17% 12 30 42 10 5 34 0 16 13 -170 -28
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

CB Fundão

5
6
8
9
10
13
14
15
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
25:7 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 8 8 3 2 4 0 1 2 29 -4
21:10 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 12 -4
38:46 23 8/17 47% 1/5 20% 4/11 36% 3 9 12 4 8 4 0 1 6 33 -17
27:42 17 6/11 55% 0/1 0% 5/8 63% 6 2 8 0 2 5 0 4 4 28 -8
10:0 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 1 1 1 0 2 0 -2 -5
34:57 10 4/7 57% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 3 3 2 0 2 2 31 -5
30:0 13 5/8 63% 1/2 50% 0/2 0% 4 1 5 1 3 0 0 1 2 37 -7
12:18 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 -1
2 6 8 0 0
72 26/53 49% 3/17 18% 11/25 44% 18 28 46 13 19 17 0 13 16 175 -51
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

28%

41%

2 PONTOS

36%

49%

3 PONTOS

21%

18%

LANCES LIVRES

17%

44%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

30 -  28

RESSALTOS OFENSIVOS

12 -  18

TOTAL RESSALTOS

42

46

Key Stats

roubos

5

19

assistências

10

13

turnovers

34

17

desarmes

0

0

faltas

16

13

pontos de turnover

5

30

pontos em contra-ataque

0

20

pontos 2os lançamentos

4

11

pontos no pintado

12

44

pontos do banco

9

19

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

3

42

Maior sequência pontos

7

14

Alternância

2

Empates

1

Tempo na liderança

01:08

37:31

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Luís Marinho 159
Árbitro Auxiliar 1 Luiz Haas 1115
Marcador Rui Machado 5666
Cronometrista Rui Machado 775
Operador 24" Elisabete Brito 363
loading icon