Norte D 1
10 OUT 2021
GD Gafanha
GDG


Fides Gondobasket
FID
Pavilhão Desportivo da Gafanha Nazaré
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS

23
Yosvani Culanda
GD Gafanha
11
Tomás Martins
Fides Gondobasket

23
Yosvani Culanda
GD Gafanha
4
Francisco Santos
Fides Gondobasket

24
André Rodrigues
GD Gafanha
24
Bernardo Silva
Fides Gondobasket

12
Francisco Bernardo
GD Gafanha
20
Daniel Nunes
Fides Gondobasket

4
Lietson Aniceto
GD Gafanha
4
Francisco Santos
Fides Gondobasket
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
35
25
TURNOVERS
12
25
ROUBOS
18
2
DESARMES
1
1
TOP Performers

23
Yosvani Culanda
GD Gafanha
4
Francisco Santos
Fides Gondobasket
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
7
PONTOS
PONTOS
16
4
RESSALTOS
RESSALTOS
6
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
0
ROUBOS
ROUBOS
2
0
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
1 | |
4 | |
5 | |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
21 | |
23 | |
24 | |
25 | |
51 | |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:46 | 4 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 5.5 |
16:51 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 9.5 |
13:55 | 8 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 10 |
13:23 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8.5 |
19:11 | 15 | 6/10 | 60% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10 |
08:26 | 7 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
15:28 | 13 | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20.5 |
07:56 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
18:21 | 16 | 8/11 | 73% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 21 |
32:04 | 9 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 17.5 |
13:30 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.5 |
23:09 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
94 | 37/54 | 69% | 6/19 | 32% | 2/7 | 29% | 14 | 21 | 35 | 21 | 18 | 12 | 1 | 11 | 7 | 365 | 127 |
4 |
![]() |
6 |
![]() |
11 |
![]() |
15 |
![]() |
20 |
![]() |
24 |
![]() |
EQUIPA / TREINADOR | |
TOTAL |
MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32:07 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -66 | 6.5 |
15:31 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 | -1.5 |
40:00 | 10 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -73 | 6.5 |
36:55 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | -69 | -0.5 |
36:57 | 2 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | -62 | -6 |
38:30 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -70 | -2.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 8/24 | 33% | 1/9 | 11% | 2/7 | 29% | 6 | 19 | 25 | 3 | 2 | 25 | 1 | 8 | 11 | -365 | 2.5 |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
35
25
Key Stats
roubos
18
2
assistências
21
3
turnovers
12
25
desarmes
1
1
faltas
11
8
pontos de turnover
32
0
pontos em contra-ataque
12
0
pontos 2os lançamentos
7
0
pontos no pintado
70
14
pontos do banco
60
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
120
|
|||
110
|
|||
100
|
|||
90
|
|||
80
|
|||
70
|
|||
60
|
|||
50
|
|||
40
|
|||
30
|
|||
20
|
|||
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
75
0
Maior sequência pontos
19
5
Alternância
Empates
Tempo na liderança
38:02
00:00


Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Bruno Sá | 97 |
Árbitro Auxiliar 1 | Jorge Braga | 217 |
Marcador | Telmo Dias | 150 |
Cronometrista | Catarina Teixeira | 446 |
Operador 24" | Luis Santiago | 8 |
