Sul B 2
17 OUT 2021
Alenquer Basket Clube
ABC
CRD Arrudense
CRD
Pavilhão Polidesportivo Municipal do Alenquer
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
10
Mário Maudslay
Alenquer Basket Clube
23
M CHASQUEIRA
CRD Arrudense
10
Mário Maudslay
Alenquer Basket Clube
15
B PEREIRA
CRD Arrudense
13
Nuno Pereira
Alenquer Basket Clube
13
V SILVA
CRD Arrudense
11
Sandro Cardoso
Alenquer Basket Clube
16
P PEREIRA
CRD Arrudense
10
Mário Maudslay
Alenquer Basket Clube
8
A NEVES
CRD Arrudense
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
57
TURNOVERS
41
20
ROUBOS
8
28
DESARMES
4
2
TOP Performers
10
Mário Maudslay
Alenquer Basket Clube
15
B PEREIRA
CRD Arrudense
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
24
PONTOS
PONTOS
12
10
RESSALTOS
RESSALTOS
15
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
1
ROUBOS
ROUBOS
1
4
DESARMES
DESARMES
2
0
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 16:36 | 1 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -7 | -7 |
| 08:49 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 | -8 |
| 10:22 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 |
| 01:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34:27 | 12 | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | -34 | 21 |
| 16:10 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | -25 | -3.5 |
| 31:33 | 3 | 0/4 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -32 | 4.5 |
| 38:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | -32 | -9 |
| 10:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | -2 |
| 23:34 | 6 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | -31 | 1.5 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 8/33 | 24% | 1/13 | 8% | 3/9 | 33% | 9 | 30 | 39 | 4 | 8 | 41 | 4 | 16 | 12 | -185 | -9.5 | |
| 4 |
T CARVALHO |
| 5 |
P PEREIRA |
| 8 |
A NEVES |
| 11 |
R SOUSA |
| 13 |
V SILVA |
| 15 |
B PEREIRA |
| 16 |
P PEREIRA |
| 23 |
M CHASQUEIRA |
| 25 |
J CARVALHO |
| 34 |
J LOPES |
| 35 |
J LEAL |
| 37 |
D MARTINS |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -2.5 |
| 12:27 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 13:11 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.5 |
| 22:51 | 13 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 33 | 15.5 |
| 08:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 34:28 | 10 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 23.5 |
| 25:33 | 12 | 3/8 | 38% | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 |
| 30:23 | 16 | 6/12 | 50% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 29 | 15.5 |
| 16:55 | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| 09:18 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 06:43 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 12:44 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.5 |
| 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | 21/60 | 35% | 4/19 | 21% | 5/15 | 33% | 27 | 30 | 57 | 10 | 28 | 20 | 2 | 13 | 16 | 185 | 79 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
57
Key Stats
roubos
8
28
assistências
4
10
turnovers
41
20
desarmes
4
2
faltas
16
13
pontos de turnover
2
23
pontos em contra-ataque
3
14
pontos 2os lançamentos
4
18
pontos no pintado
14
38
pontos do banco
1
19
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
3
37
Maior sequência pontos
7
18
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Lourenço Flores | 773 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Luís Marinho | 159 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Diogo Rebelo | 5709 |
| Marcador | João Inácio | 5879 |
| Cronometrista | Pedro Silva | 5662 |
| Operador 24" | Pedro Arriegas | 480 |