2ª Fase, Grupo Promoção 1
11 ABR 2022
Açores
RAA
 
         
            Castelo Branco
CBR
Pavilhão Escola EB23 Profª Diamantina Negrão
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
 
                        6
António Viegas
Açores
 
                        9
Pedro Marques
Castelo Branco
 
                        5
João Cordeniz
Açores
11
Henrique Pitt
Castelo Branco
 
                        5
João Cordeniz
Açores
 
                        13
João Droguete
Castelo Branco
 
                        5
João Cordeniz
Açores
 
                        9
Pedro Marques
Castelo Branco
 
                        6
António Viegas
Açores
11
Henrique Pitt
Castelo Branco
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
50
TURNOVERS
24
33
ROUBOS
19
13
DESARMES
2
10
TOP Performers
 
                6
António Viegas
Açores
 
                9
Pedro Marques
Castelo Branco
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
21
25
PONTOS
PONTOS
29
22
RESSALTOS
RESSALTOS
2
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
1
ROUBOS
ROUBOS
3
7
DESARMES
DESARMES
1
1
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 
| 24:00 | 8 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13.5 | 
| 24:00 | 29 | 12/20 | 60% | 0/0 | 0% | 5/9 | 56% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | 
| 19:43 | 16 | 6/16 | 38% | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 
| 08:00 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 
| 20:17 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6.5 | 
| 17:54 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 | 
| 03:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
| 04:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.5 | 
| 04:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08:00 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 1 | 
| 22:06 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10.5 | 
| 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 67 | 27/61 | 44% | 1/6 | 17% | 10/22 | 45% | 16 | 23 | 39 | 14 | 19 | 24 | 2 | 10 | 17 | 40 | 63 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 | 0/6 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -6.5 | 
| 02:09 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 
| 10:51 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 
| 07:03 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 1 | 
| 05:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 
| 21:06 | 22 | 8/12 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | -4 | 25 | 
| 08:11 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | -3 | 
| 24:00 | 10 | 5/10 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 
| 13:46 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6.5 | 
| 16:30 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | -17 | 0.5 | 
| 20:30 | 6 | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | -18 | 7 | 
| 14:33 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 
| 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 59 | 26/58 | 45% | 2/10 | 20% | 1/7 | 14% | 21 | 29 | 50 | 16 | 13 | 33 | 10 | 17 | 10 | -40 | 66.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
50
Key Stats
roubos
19
13
assistências
14
16
turnovers
24
33
desarmes
2
10
faltas
10
17
pontos de turnover
24
12
pontos em contra-ataque
19
26
pontos 2os lançamentos
8
17
pontos no pintado
48
48
pontos do banco
28
27
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
10
2
Maior sequência pontos
8
8
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Tiago Alegre | 183 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Tatiana Branco | 715 | 
| Árbitro Auxiliar 2 | Sara Rodrigues | 225 | 
| Marcador | Bianca Rocha | 5865 | 
| Marcador Auxiliar | Maria Castro | 141 | 
| Cronometrista | Luís Pereira | 17299 | 
| Operador 24" | João Amorim | 17014 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    