Fase Regular 11
1 DEZ 2022
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
ESG
        
            Imortal TCars
IBC
Pavilhão Clube do Povo de Esgueira
218 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        9
Gabriela Raimundo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
11
Monique Pereira
Imortal TCars
                        22
Estefani Fajardo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
11
Monique Pereira
Imortal TCars
                        11
Ana Raimundo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
                        5
Joana Ramos
Imortal TCars
                        9
Gabriela Raimundo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
11
Monique Pereira
Imortal TCars
                        9
Gabriela Raimundo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
                        30
Victoria Reynolds
Imortal TCars
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
35
38
TURNOVERS
16
20
ROUBOS
10
8
DESARMES
2
1
TOP Performers
                9
Gabriela Raimundo
Esgueira Aveiro TRIVGLASS
11
Monique Pereira
Imortal TCars
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
30
29
PONTOS
PONTOS
22
12
RESSALTOS
RESSALTOS
4
16
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
4
ROUBOS
ROUBOS
3
3
DESARMES
DESARMES
2
0
Estatísticas
| 0 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 33 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.5 | 
| 31:41 | 14 | 3/9 | 33% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | 10 | 
| 16:23 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 
| 33:56 | 22 | 2/4 | 50% | 4/7 | 57% | 6/6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 30 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22:10 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14 | 10.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 02:19 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0.5 | 
| 19:45 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 
| 30:55 | 13 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 5/5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 | 
| 38:41 | 15 | 6/10 | 60% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 21 | 
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 77 | 17/34 | 50% | 8/23 | 35% | 19/23 | 83% | 10 | 25 | 35 | 19 | 10 | 16 | 2 | 21 | 20 | 85 | 95 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 30 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | 11 | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 | 7 | 
| 06:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29:11 | 4 | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -5 | 3 | 
| 15:33 | 4 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 
| 27:52 | 8 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | 11 | 
| 25:56 | 12 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 8 | 8 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | -7 | 28.5 | 
| 12:55 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0.5 | 
| 18:12 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -11 | 3 | 
| 20:18 | 3 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -16 | 3 | 
| 27:58 | 11 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -12 | 9.5 | 
| 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | 16/37 | 43% | 4/22 | 18% | 16/20 | 80% | 14 | 24 | 38 | 16 | 8 | 20 | 1 | 21 | 19 | -85 | 63 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
35
38
Key Stats
roubos
10
8
assistências
19
16
turnovers
16
20
desarmes
2
1
faltas
21
21
pontos de turnover
29
10
pontos em contra-ataque
11
9
pontos 2os lançamentos
6
11
pontos no pintado
32
28
pontos do banco
7
21
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
19
2
Maior sequência pontos
15
9
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Observador Video | João Veiga | 5024 | 
| Árbitro Principal | Bernardo Fernandes | 449 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Henrique Correia | 511 | 
| Marcador | Olga Sucena | 25 | 
| Cronometrista | Catarina Teixeira | 446 | 
| Operador 24" | Pedro Caseiro | 559 |