Fase Regular 2
30 SET 2023
Imortal LUZiGÁS
IBC
 
         
            CD Póvoa ESC ONLINE
CDP
Pavilhão Desportivo de Albufeira
195 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
 
                        1
Phil Taylor
Imortal LUZiGÁS
 
                        33
Onno Steger
CD Póvoa ESC ONLINE
 
                        55
Jackson Stormo
Imortal LUZiGÁS
 
                        8
Gonçalo Delgado
CD Póvoa ESC ONLINE
 
                        55
Jackson Stormo
Imortal LUZiGÁS
 
                        10
Calvin Wishart
CD Póvoa ESC ONLINE
 
                        6
André Silva
Imortal LUZiGÁS
 
                        9
Clyde Trapp Jr
CD Póvoa ESC ONLINE
 
                        55
Jackson Stormo
Imortal LUZiGÁS
 
                        33
Onno Steger
CD Póvoa ESC ONLINE
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
43
41
TURNOVERS
15
11
ROUBOS
6
8
DESARMES
3
1
TOP Performers
 
                55
Jackson Stormo
Imortal LUZiGÁS
 
                33
Onno Steger
CD Póvoa ESC ONLINE
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
32
39
PONTOS
PONTOS
13
34
RESSALTOS
RESSALTOS
14
5
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
6
0
ROUBOS
ROUBOS
0
3
DESARMES
DESARMES
2
1
Estatísticas
| 0 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 33 | |
| 35 | |
| 41 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 55 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.5 | 
| 32:32 | 27 | 7/15 | 47% | 3/10 | 30% | 4/6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14.5 | 
| 27:54 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 | 11 | 
| 14:49 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 8.5 | 
| 00:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3.5 | 
| 29:39 | 10 | 2/6 | 33% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | -18 | 5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24:52 | 18 | 3/7 | 43% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 14.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05:49 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 
| 34:39 | 13 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 32 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 83 | 24/46 | 52% | 9/27 | 33% | 8/13 | 62% | 15 | 28 | 43 | 23 | 6 | 15 | 3 | 24 | 14 | -25 | 99.5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 28 | |
| 33 | |
| 46 | |
| 95 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -0.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27:29 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 
| 36:28 | 15 | 5/10 | 50% | 0/4 | 0% | 5/11 | 45% | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16.5 | 
| 30:19 | 5 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 7.5 | 
| 12:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -4 | -2 | 
| 27:00 | 16 | 4/7 | 57% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 
| 09:08 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 | -3.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36:52 | 34 | 6/9 | 67% | 3/6 | 50% | 13/15 | 87% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 38.5 | 
| 13:00 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 12.5 | 
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 88 | 24/41 | 59% | 6/24 | 25% | 22/32 | 69% | 13 | 28 | 41 | 17 | 8 | 11 | 1 | 14 | 23 | 25 | 105 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
43
41
Key Stats
roubos
6
8
assistências
23
17
turnovers
15
11
desarmes
3
1
faltas
24
14
pontos de turnover
12
9
pontos em contra-ataque
20
11
pontos 2os lançamentos
11
10
pontos no pintado
32
34
pontos do banco
35
8
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 120 | |||
| 110 | |||
| 100 | |||
| 90 | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| 60 | |||
| 50 | |||
| 40 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 10 Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
Maior Vantagem
2
12
Maior sequência pontos
10
10
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | Manuel Mendes | 5020 | 
| Árbitro Principal | Bruno Maciel | 123 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Paulo Pereira | 76 | 
| Árbitro Auxiliar 2 | João Quintela | 177 | 
| Marcador | Sónia Lopes | 263 | 
| Marcador Auxiliar | Raquel Peres | 5728 | 
| Cronometrista | Dolores Vazquez | 78 | 
| Operador 24" | Maria Martins | 129 | 
 
 
     
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    