Fase Regular 3
7 OUT 2023
Lusitânia EXPERT
SCL
Ovarense GAVEX
OVA
Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo
250 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
1
Ryan Larson
Lusitânia EXPERT
23
Omoefay Odigie
Ovarense GAVEX
17
Tydus Verhoeven
Lusitânia EXPERT
23
Omoefay Odigie
Ovarense GAVEX
1
Ryan Larson
Lusitânia EXPERT
20
Gustavo Teixeira
Ovarense GAVEX
14
Lual Rahama
Lusitânia EXPERT
1
Jeremiah Bailey
Ovarense GAVEX
17
Tydus Verhoeven
Lusitânia EXPERT
16
Jonathan Silva
Ovarense GAVEX
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
31
35
TURNOVERS
19
12
ROUBOS
4
8
DESARMES
4
1
TOP Performers
1
Ryan Larson
Lusitânia EXPERT
23
Omoefay Odigie
Ovarense GAVEX
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
28
37
PONTOS
PONTOS
21
30
RESSALTOS
RESSALTOS
3
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
11
1
ROUBOS
ROUBOS
1
1
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 0 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 88 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | 5 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | 8.5 |
| 39:33 | 21 | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 28 |
| 28:04 | 21 | 6/10 | 60% | 2/7 | 29% | 3/5 | 60% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 11.5 |
| 17:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -7 | -3.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34:49 | 20 | 5/7 | 71% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 24.5 |
| 30:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -2 | 0.5 |
| 37:59 | 15 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 82 | 21/33 | 64% | 10/21 | 48% | 10/14 | 71% | 5 | 26 | 31 | 18 | 4 | 19 | 4 | 21 | 18 | -15 | 91.5 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 20 | |
| 23 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:46 | 9 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10.5 |
| 24:54 | 8 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8.5 |
| 28:33 | 9 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11.5 |
| 04:06 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 12:27 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27:03 | 12 | 2/11 | 18% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8.5 |
| 15:17 | 9 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 7.5 |
| 13:18 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0.5 |
| 13:30 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3.5 |
| 34:06 | 30 | 12/16 | 75% | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 37 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 85 | 24/52 | 46% | 8/17 | 47% | 13/22 | 59% | 16 | 19 | 35 | 19 | 8 | 12 | 1 | 18 | 21 | 15 | 90.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
31
35
Key Stats
roubos
4
8
assistências
18
19
turnovers
19
12
desarmes
4
1
faltas
21
18
pontos de turnover
14
19
pontos em contra-ataque
11
18
pontos 2os lançamentos
5
14
pontos no pintado
34
36
pontos do banco
5
24
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
10
9
Maior sequência pontos
8
10
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Comissário | Rui Vieira | 5013 |
| Observador Video | Rui Valente | 5001 |
| Árbitro Principal | Pedro Maia | 59 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Vicente Jardim | 525 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Rui Fonseca | 96 |
| Marcador | Ana Matos | 436 |
| Marcador Auxiliar | Juliana Melo | 636 |
| Cronometrista | Laura Ferreira | 214 |
| Operador 24" | Carlota Rocha | 162 |