Fase Regular 22
27 ABR 2024
Sporting CP
SCP
        
            Imortal LUZiGÁS
IBC
392 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        2
Mike Moore
Sporting CP
                        2
Jacob Tubbergen
Imortal LUZiGÁS
                        21
Andre Cruz
Sporting CP
                        2
Jacob Tubbergen
Imortal LUZiGÁS
                        6
Carlos Cardoso
Sporting CP
                        2
Jacob Tubbergen
Imortal LUZiGÁS
                        2
Mike Moore
Sporting CP
                        6
André Silva
Imortal LUZiGÁS
                        20
Diogo Araújo
Sporting CP
                        0
Miguel Baker
Imortal LUZiGÁS
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
40
37
TURNOVERS
8
21
ROUBOS
11
4
DESARMES
1
3
TOP Performers
                21
Andre Cruz
Sporting CP
                2
Jacob Tubbergen
Imortal LUZiGÁS
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
29
31
PONTOS
PONTOS
9
21
RESSALTOS
RESSALTOS
12
12
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
4
ROUBOS
ROUBOS
3
0
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 1 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 20 | |
| 21 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59 | 23 | 9/17 | 53% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 24.5 | 
| 33:55 | 25 | 3/6 | 50% | 5/9 | 56% | 4/6 | 67% | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27.5 | 
| 31:29 | 3 | 0/5 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3 | 
| 22:04 | 12 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | 8.5 | 
| 03:02 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -0.5 | 
| 27:18 | 15 | 4/4 | 100% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 20.5 | 
| 03:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 
| 07:27 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 
| 23:28 | 4 | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 4.5 | 
| 27:11 | 9 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 28.5 | 
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | 25/49 | 51% | 8/22 | 36% | 20/29 | 69% | 15 | 25 | 40 | 19 | 11 | 8 | 1 | 19 | 24 | 150 | 115 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 28 | |
| 32 | |
| 45 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 
| 34:59 | 21 | 5/7 | 71% | 2/5 | 40% | 5/8 | 63% | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -19 | 31 | 
| 11:43 | 3 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -14 | -2 | 
| 29:56 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | -5 | 5 | 
| 27:57 | 10 | 2/2 | 100% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 11.5 | 
| 06:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | -3.5 | 
| 03:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -2.5 | 
| 04:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | -1 | 
| 12:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | -1 | 
| 22:00 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -25 | 4.5 | 
| 28:47 | 13 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -22 | 13.5 | 
| 09:40 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 3 | 
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | 16/30 | 53% | 7/26 | 27% | 11/15 | 73% | 9 | 28 | 37 | 14 | 4 | 21 | 3 | 25 | 19 | -150 | 64 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
40
37
Key Stats
roubos
11
4
assistências
19
14
turnovers
8
21
desarmes
1
3
faltas
19
25
pontos de turnover
19
9
pontos em contra-ataque
18
10
pontos 2os lançamentos
6
6
pontos no pintado
46
26
pontos do banco
26
18
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
30
2
Maior sequência pontos
16
7
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | António Ramalho | 5002 | 
| Observador Video | António Ramalho | 5002 | 
| Árbitro Principal | Sónia Teixeira | 70 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Diogo Martins | 200 | 
| Árbitro Auxiliar 2 | Ricardo Ferreira | 68 | 
| Marcador | Eduardo Azevedo | 50 | 
| Marcador Auxiliar | Gisela Carlos | 190 | 
| Cronometrista | Alexandrino Tomás | 362 | 
| Operador 24" | Ana Santos | 5651 |