2ª fase grupo F 9
25 JAN 2025
CDC J. Pacense B
JPA

48
79

Juvemaia ACDC
JUV
Pavilhão Municipal n. º 2 - Paços de Ferreira
Q1
11 - 12
Q2
10 - 22
Q3
13 - 18
Q4
14 - 27
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Filipe Silva | 17676 |
Árbitro Auxiliar 1 | Fernanda Sousa | 17811 |
Marcador | Joaquim Serrão | 17859 |
Cronometrista | Andreia Carreiro | 488 |
Operador 24" | Carolina Almeida | 18418 |
