1ª Fase - Zona Sul, Série A 1
1 FEV 2025
Seixal C 1925
SxC

102
52

NDA Pombal
NDA
Q1
36 - 18
Q2
16 - 17
Q3
29 - 3
Q4
21 - 14
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Mariana Ferreira | 17145 |
Árbitro Auxiliar 1 | Gaspar Martins | 17135 |
Marcador | Joel Joaquim | 566 |
Cronometrista | Liliana Saúde | 139 |
Operador 24" | Paulo Perico | 305 |
