5ª Fase - Grupo 1 3
23 FEV 2025
Anadia
AFC
 
        
                            59
                74
                    
         
            Escola SLB O. Azeméis
ESC
Q1
                        16 - 20
                    
                Q2
                        13 - 17
                    
                Q3
                        15 - 14
                    
                Q4
                        15 - 23
                    
                Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Flávio Barros | 681 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Gonçalo Almeida | 645 | 
| Marcador | Nuno Henriques | 19015 | 
| Cronometrista | Telmo Dias | 150 | 
| Operador 24" | Rita Plaza | 711 | 
 
 
    