Quartos Final 1
9 MAR 2025
GDD Alcoitão
ALC
APD Leiria
LEI
30 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
15
Hugo Maia
GDD Alcoitão
88
Iderlindo Gomes
APD Leiria
16
Afonso Tavares
GDD Alcoitão
88
Iderlindo Gomes
APD Leiria
20
Pedro André Gomes
GDD Alcoitão
5
Marco Francisco
APD Leiria
15
Hugo Maia
GDD Alcoitão
22
Diego Mota
APD Leiria
4
Alberto Sousa
GDD Alcoitão
33
Nuno Nogueira
APD Leiria
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
40
40
TURNOVERS
6
23
ROUBOS
14
1
DESARMES
0
1
TOP Performers
15
Hugo Maia
GDD Alcoitão
88
Iderlindo Gomes
APD Leiria
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
24
11
PONTOS
PONTOS
21
16
RESSALTOS
RESSALTOS
4
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
5
2
ROUBOS
ROUBOS
5
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 4 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 23 | |
| 88 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
| 17:38 | 2 | 1/4 | 25% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -1 |
| 21:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 24:34 | 6 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15.5 |
| 38:50 | 21 | 10/21 | 48% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23.5 |
| 38:00 | 17 | 7/16 | 44% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 20.5 |
| 02:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35:55 | 10 | 5/15 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9.5 |
| 17:11 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.5 |
| 02:00 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 58 | 27/69 | 39% | 0/5 | 0% | 4/5 | 80% | 13 | 27 | 40 | 17 | 14 | 6 | 0 | 12 | 5 | 105 | 74 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 22 | |
| 27 | |
| 29 | |
| 33 | |
| 88 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0.5 |
| 25:47 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -17 | 9 |
| 40:00 | 4 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | -21 | 0.5 |
| 02:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 14:13 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 |
| 40:00 | 7 | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -21 | 5.5 |
| 40:00 | 16 | 8/17 | 47% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -21 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | 15/40 | 38% | 0/7 | 0% | 7/11 | 64% | 7 | 33 | 40 | 5 | 1 | 23 | 1 | 5 | 12 | -105 | 30.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
40
40
Key Stats
roubos
14
1
assistências
17
5
turnovers
6
23
desarmes
0
1
faltas
12
5
pontos de turnover
26
2
pontos em contra-ataque
12
1
pontos 2os lançamentos
14
4
pontos no pintado
26
16
pontos do banco
2
6
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
21
0
Maior sequência pontos
8
4
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador | João Silva | 56 |
| Árbitro Principal | Gustavo Costa | 5018 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Fernando Rezende | 5014 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Alexandre Oliveira | 42 |
| Marcador | Valdemar Monteiro | 13063 |
| Cronometrista | Pedro Arriegas | 480 |
| Operador 24" | Maria Leong | 192 |