1/2 Final A 2
30 MAR 2025
BCG/Hosp.Sta.Maria-Porto
BCG

74
47

APD Sintra
SIN
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Comissário | João Crucho | 964 |
Árbitro Principal | Custódio Coelho | 378 |
Árbitro Auxiliar 1 | Jorge Marques | 188 |
Árbitro Auxiliar 2 | Juan Alijas | 86 |
Marcador | Humberto Silva | 5923 |
Cronometrista | Ana Almeida | 492 |
Operador 24" | Manuel Sousa | 255 |
