2º Fase - Grupo de classificação Sul 5
27 ABR 2025
Rio Maior Basket
RMB

47
41

Beja Basket Clube A
BBC
Q1
12 - 9
Q2
11 - 15
Q3
8 - 7
Q4
16 - 10
Juízes
Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
---|---|---|
Árbitro Principal | Daniel Mela | 17332 |
Árbitro Auxiliar 1 | Rui Rosa | 134 |
Marcador | Núria Serafim | 18318 |
Cronometrista | Pedro Monteiro | 18914 |
Operador 24" | Raquel Manta | 405 |
