1ª Fase - Sul B 11
20 DEZ 2025
Fisica Torres Vedras
FIS
PAC / UFOPAC Sub23
PAC
90 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
1
José Lopes
Fisica Torres Vedras
23
MARTIN SANTOS
PAC / UFOPAC Sub23
24
Miguel Chasqueira
Fisica Torres Vedras
10
MIGUEL GARCEZ
PAC / UFOPAC Sub23
2
Manuel Nicolau
Fisica Torres Vedras
4
DIOGO CABRAL
PAC / UFOPAC Sub23
24
Miguel Chasqueira
Fisica Torres Vedras
4
DIOGO CABRAL
PAC / UFOPAC Sub23
2
Manuel Nicolau
Fisica Torres Vedras
6
LUCAS LAMEIRAS
PAC / UFOPAC Sub23
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
52
54
TURNOVERS
21
27
ROUBOS
14
7
DESARMES
3
6
TOP Performers
24
Miguel Chasqueira
Fisica Torres Vedras
23
MARTIN SANTOS
PAC / UFOPAC Sub23
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
23
15
PONTOS
PONTOS
12
10
RESSALTOS
RESSALTOS
12
4
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
1
ROUBOS
ROUBOS
4
2
DESARMES
DESARMES
1
1
Estatísticas
| 1 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 24 | |
| 29 | |
| 34 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:46 | 18 | 2/6 | 33% | 3/10 | 30% | 5/6 | 83% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 |
| 31:56 | 5 | 1/8 | 13% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 23:09 | 10 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7.5 |
| 12:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -1 |
| 08:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1.5 |
| 25:19 | 2 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
| 06:52 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 32:10 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -1 | 13 |
| 06:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 19:54 | 12 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22.5 |
| 03:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| 03:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 13/44 | 30% | 3/21 | 14% | 22/36 | 61% | 22 | 30 | 52 | 10 | 14 | 21 | 3 | 20 | 25 | 10 | 58.5 | |
| 1 |
SEBASTIAO RODRIGUES |
| 3 |
GONÇALO AUGUSTO |
| 4 |
DIOGO CABRAL |
| 6 |
LUCAS LAMEIRAS |
| 10 |
MIGUEL GARCEZ |
| 11 |
ANTONIO GONÇALVES |
| 12 |
DIOGO GARCIA |
| 17 |
KLEINY MARIO |
| 21 |
ERNESTO BARATA |
| 22 |
GUILHERME CATARINO |
| 23 |
MARTIN SANTOS |
| 77 |
MATTEO FAIRTLOUGH |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:46 | 4 | 0/8 | 0% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | -4.5 |
| 04:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | -0.5 |
| 20:25 | 6 | 2/6 | 33% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 |
| 22:21 | 8 | 0/4 | 0% | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 26:35 | 8 | 1/6 | 17% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | -2 | 5.5 |
| 19:35 | 4 | 2/9 | 22% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 21:18 | 9 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:32 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 2.5 |
| 06:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25:14 | 10 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14.5 |
| 12:31 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 55 | 14/49 | 29% | 5/17 | 29% | 12/22 | 55% | 24 | 30 | 54 | 14 | 7 | 27 | 6 | 25 | 19 | -10 | 48 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
52
54
Key Stats
roubos
14
7
assistências
10
14
turnovers
21
27
desarmes
3
6
faltas
20
25
pontos de turnover
17
11
pontos em contra-ataque
10
17
pontos 2os lançamentos
4
12
pontos no pintado
24
24
pontos do banco
14
28
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
5
10
Maior sequência pontos
7
6
Alternância
Empates
Tempo na liderança
10:53
26:09
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Rui Teixeira | 1097 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Sebastião Almeida | 361 |
| Marcador | João Marçal | 18856 |
| Cronometrista | Paula Inácio | 17572 |
| Operador 24" | Maria Almeida | 17042 |