Fase Regular 8
18 NOV 2006
AAC/Dolcevita
AAC
        
            Sampaense/Tecoimbra
SAM
Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
                        16
Maurice Shaw
AAC/Dolcevita
                        5
Carlos Barroca
Sampaense/Tecoimbra
                        9
Fernando Sousa
AAC/Dolcevita
                        5
Carlos Barroca
Sampaense/Tecoimbra
                        7
Pedro Rebelo
AAC/Dolcevita
                        5
Carlos Barroca
Sampaense/Tecoimbra
                        6
Jorge Seabra
AAC/Dolcevita
                        9
Larry Parker
Sampaense/Tecoimbra
                        16
Maurice Shaw
AAC/Dolcevita
                        4
Frederico Portugal
Sampaense/Tecoimbra
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
14
6
TURNOVERS
2
3
ROUBOS
4
6
DESARMES
1
0
TOP Performers
                16
Maurice Shaw
AAC/Dolcevita
                5
Carlos Barroca
Sampaense/Tecoimbra
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
29
21
PONTOS
PONTOS
26
20
RESSALTOS
RESSALTOS
3
2
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
0
1
ROUBOS
ROUBOS
1
1
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:17 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 24:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16:40 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | 
| 39:15 | 22 | 8/9 | 89% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 27.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34:43 | 8 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32:47 | 26 | 10/13 | 77% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 28.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40:0 | 12 | 3/7 | 43% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 27/38 | 71% | 2/15 | 13% | 14/16 | 88% | 3 | 11 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16 | 0 | 70 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38:0 | 20 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 7/8 | 88% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 20.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35:37 | 14 | 7/8 | 88% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 
| 23:42 | 12 | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 4/7 | 57% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8.5 | 
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27:38 | 10 | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 
| 34:45 | 10 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 
| 18:47 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 
| 19:31 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 72 | 22/28 | 79% | 4/16 | 25% | 16/22 | 73% | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 59.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
14
6
Key Stats
roubos
4
6
assistências
4
4
turnovers
2
3
desarmes
1
0
faltas
17
20
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
| 
                         120 
                     | 
                    |||
| 
                         110 
                     | 
                    |||
| 
                         100 
                     | 
                    |||
| 
                         90 
                     | 
                    |||
| 
                         80 
                     | 
                    |||
| 
                         70 
                     | 
                    |||
| 
                         60 
                     | 
                    |||
| 
                         50 
                     | 
                    |||
| 
                         40 
                     | 
                    |||
| 
                         30 
                     | 
                    |||
| 
                         20 
                     | 
                    |||
| 
                         10 
                        Q1 
                     | 
                    
                         Q2 
                     | 
                    
                         Q3 
                     | 
                    
                         Q4 
                     | 
                                    
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença | 
|---|---|---|
| Comissário | Adriano Morgado | 7353 | 
| Árbitro Auxiliar 1 | Sérgio Adegas | 49 | 
| Marcador | João Quintas | 7024 | 
| Marcador Auxiliar | Pedro Ferreira | 43 | 
| Cronometrista | Joaquim Costa | 57 | 
| Operador 24" | Eduardo Cordeiro | 8222 |