Torneio Internacional Rio Maior 2
25 JUL 2026
Bélgica U16
BEL
Finlândia U16
FIN
10 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
1
YOUSSEF ZAGDOUD
Bélgica U16
11
MILTON EKHOLM
Finlândia U16
25
JEREMIAH TCHEKOUYEP
Bélgica U16
9
PAAVO KEMPPINEN
Finlândia U16
1
YOUSSEF ZAGDOUD
Bélgica U16
3
KASPER NIKITIN
Finlândia U16
1
YOUSSEF ZAGDOUD
Bélgica U16
4
JAHKAYA NICHOLSON
Finlândia U16
8
MATS PEPERMANS
Bélgica U16
10
ELIAS PLITH
Finlândia U16
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
56
39
TURNOVERS
19
24
ROUBOS
19
8
DESARMES
4
1
TOP Performers
1
YOUSSEF ZAGDOUD
Bélgica U16
14
KRISTIAN KAPANEN
Finlândia U16
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
28
11
PONTOS
PONTOS
15
8
RESSALTOS
RESSALTOS
7
6
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
9
2
ROUBOS
ROUBOS
7
0
DESARMES
DESARMES
0
0
Estatísticas
| 1 |
YOUSSEF ZAGDOUD |
| 2 |
NATHAN FURNEMONT |
| 8 |
MATS PEPERMANS |
| 12 |
ADRIEN BADRICHANI |
| 14 |
JOAH YALIKO |
| 18 |
GABRIEL CORNINCK |
| 19 |
LOWIE VYVER |
| 20 |
SAI JACQUEMAIN |
| 21 |
DJYBRIL--JAMES PREVITI |
| 22 |
JOSUÉ MANONO |
| 25 |
JEREMIAH TCHEKOUYEP |
| 36 |
ALEXANDER TRIKI |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:22 | 15 | 5/12 | 42% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 27.5 |
| 21:53 | 11 | 2/5 | 40% | 2/10 | 20% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.5 |
| 08:51 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 7.5 |
| 11:42 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 08:56 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.5 |
| 20:56 | 14 | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
| 16:10 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 21:31 | 3 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | -0.5 |
| 05:41 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| 21:31 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.5 |
| 24:06 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15.5 |
| 14:21 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 76 | 24/50 | 48% | 7/26 | 27% | 7/18 | 39% | 27 | 29 | 56 | 17 | 19 | 19 | 4 | 19 | 18 | 105 | 97 | |
| 3 |
KASPER NIKITIN |
| 4 |
JAHKAYA NICHOLSON |
| 5 |
WERNER STUDE |
| 7 |
MAX CRAYTON |
| 8 |
PAULI LEHTIPUU |
| 9 |
PAAVO KEMPPINEN |
| 10 |
ELIAS PLITH |
| 11 |
MILTON EKHOLM |
| 14 |
KRISTIAN KAPANEN |
| 15 |
YAKUBA HARUNA |
| 20 |
BENJAMIN STARRE |
| 21 |
JOEL VENHE |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:03 | 3 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -24 | -1.5 |
| 21:06 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | -6 | 5 |
| 03:46 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 18:00 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 0.5 |
| 12:16 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | -6.5 |
| 22:05 | 7 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 | 9.5 |
| 14:27 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -23 | -0.5 |
| 18:48 | 12 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 8.5 |
| 19:60 | 8 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 11 |
| 21:27 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 12:00 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 6.5 |
| 19:02 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | -0.5 |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | 11/26 | 42% | 9/32 | 28% | 6/18 | 33% | 15 | 24 | 39 | 16 | 8 | 24 | 1 | 18 | 19 | -105 | 45 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
56
39
Key Stats
roubos
19
8
assistências
17
16
turnovers
19
24
desarmes
4
1
faltas
19
18
pontos de turnover
21
6
pontos em contra-ataque
17
3
pontos 2os lançamentos
18
9
pontos no pintado
44
22
pontos do banco
36
21
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
26
1
Maior sequência pontos
10
5
Alternância
Empates
Tempo na liderança
37:00
02:04
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Guilherme Vilhena | 317 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Marcos Assunção | 5754 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Tiago Agudo | 310 |
| Marcador | Ana Mota | 797 |
| Cronometrista | Tânia Joaquim | 89 |
| Operador 24" | Ana Afonso | 385 |