1/2 Finais 1
5 ABR 2008
VSC -M.Couto Alves
VSC
Ovarense Aerosoles
ADO
Coliseu Comendador José Rondão Almeida
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
13
Tommie Eddie
VSC -M.Couto Alves
11
WALLER, JOHN
Ovarense Aerosoles
12
Pedro Silva
VSC -M.Couto Alves
14
Miguel Miranda
Ovarense Aerosoles
4
John Winchester
VSC -M.Couto Alves
14
Miguel Miranda
Ovarense Aerosoles
13
Tommie Eddie
VSC -M.Couto Alves
15
Gregory Stempin
Ovarense Aerosoles
4
John Winchester
VSC -M.Couto Alves
5
Graham Brown
Ovarense Aerosoles
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
26
43
TURNOVERS
14
15
ROUBOS
9
7
DESARMES
1
2
TOP Performers
13
Tommie Eddie
VSC -M.Couto Alves
15
Gregory Stempin
Ovarense Aerosoles
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
28
25
PONTOS
PONTOS
30
11
RESSALTOS
RESSALTOS
4
10
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
2
ROUBOS
ROUBOS
4
4
DESARMES
DESARMES
0
1
Estatísticas
| 4 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 20 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:34 | 12 | 2/3 | 67% | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 5:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35:0 | 10 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8.5 |
| 16:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38:12 | 10 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 2/7 | 29% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6.5 |
| 39:40 | 30 | 9/13 | 69% | 3/8 | 38% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28:0 | 13 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 17/30 | 57% | 10/28 | 36% | 11/19 | 58% | 4 | 22 | 26 | 9 | 9 | 14 | 1 | 17 | 17 | 0 | 67.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 |
WALLER, JOHN |
| 12 |
ABREU, JOÏ |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:0 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
| 24:21 | 12 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| 14:33 | 4 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 8:14 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15:35 | 7 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 0:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:55 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34:0 | 13 | 5/11 | 45% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 17:13 | 13 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 1:42 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 32:57 | 5 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| 33:16 | 11 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 74 | 22/44 | 50% | 7/26 | 27% | 9/12 | 75% | 13 | 30 | 43 | 16 | 7 | 15 | 2 | 18 | 18 | 0 | 89.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
26
43
Key Stats
roubos
9
7
assistências
9
16
turnovers
14
15
desarmes
1
2
faltas
17
18
pontos de turnover
0
0
pontos em contra-ataque
0
0
pontos 2os lançamentos
0
0
pontos no pintado
0
0
pontos do banco
0
0
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
0
0
Maior sequência pontos
0
0
Alternância
Empates
Tempo na liderança
00:00
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Comissário | Manuel Silva | 9690 |
| Árbitro Principal | Fernando Rocha | 11 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Nuno Monteiro | 20 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Bruno Alvarinhas | 64 |
| Marcador | Joana Flor | 10582 |
| Marcador Auxiliar | MÓNICA ARAÚJO | 9872 |
| Cronometrista | SILVIA CAETANO | 9735 |
| Operador 24" | Rita Silva | 66 |