Fase Regular 3
17 OUT 2026
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
ILL
Galitos Barreiro ACEDE
GFC
Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste
400 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
28
Lourenço Leite
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
88
Daniel Machado
Galitos Barreiro ACEDE
1
Alston Andrews
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
23
Elijah Charles
Galitos Barreiro ACEDE
4
Trevon Evans
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
13
Afonso Coelho
Galitos Barreiro ACEDE
44
Salvador Caldeira
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
9
Tomás Silva
Galitos Barreiro ACEDE
1
Alston Andrews
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
23
Elijah Charles
Galitos Barreiro ACEDE
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
38
35
TURNOVERS
14
10
ROUBOS
1
6
DESARMES
2
2
TOP Performers
1
Alston Andrews
ILLIABUM CLUBE/MARGRES
8
Pedro Pardal Santos
Galitos Barreiro ACEDE
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
24
19
PONTOS
PONTOS
13
6
RESSALTOS
RESSALTOS
12
7
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
3
2
ROUBOS
ROUBOS
0
1
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
| 1 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 20 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 44 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:09 | 13 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 7/8 | 88% | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| 29:43 | 6 | 3/6 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | -0.5 |
| 31:01 | 14 | 3/8 | 38% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 | 10.5 |
| 09:50 | 4 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
| 15:57 | 4 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:09 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | -0.5 |
| 16:59 | 6 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 11 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30:40 | 15 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 5/6 | 83% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| 19:44 | 9 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9.5 |
| 12:48 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 1.5 |
| 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 16/32 | 50% | 6/20 | 30% | 25/31 | 81% | 10 | 28 | 38 | 16 | 1 | 14 | 2 | 20 | 25 | 25 | 80 | |
| 3 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 23 | |
| 26 | |
| 88 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:19 | 8 | 1/3 | 33% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -6 | -1.5 |
| 28:13 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18.5 |
| 22:13 | 10 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 12.5 |
| 14:46 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 7.5 |
| 36:16 | 13 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 7/9 | 78% | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | -3 | 16.5 |
| 07:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 | -0.5 |
| 26:02 | 8 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11.5 |
| 08:42 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 33:47 | 17 | 5/9 | 56% | 2/9 | 22% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10.5 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 21/39 | 54% | 6/27 | 22% | 10/16 | 63% | 13 | 22 | 35 | 15 | 6 | 10 | 2 | 25 | 20 | -25 | 75 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
38
35
Key Stats
roubos
1
6
assistências
16
15
turnovers
14
10
desarmes
2
2
faltas
20
25
pontos de turnover
6
13
pontos em contra-ataque
0
4
pontos 2os lançamentos
6
15
pontos no pintado
26
34
pontos do banco
18
14
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
8
10
Maior sequência pontos
12
6
Alternância
Empates
Tempo na liderança
19:11
18:11
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador | Sérgio Adegas | 49 |
| Árbitro Principal | Hugo Silva | 121 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Bernardo Fernandes | 449 |
| Árbitro Auxiliar 2 | Mariana Vieira | 1028 |
| Marcador | Dulce Junqueiro | 19 |
| Cronometrista | Nadine Rola | 19085 |
| Operador 24" | João Freitas | 18537 |