Sul A 5

0 0

Quinta dos Lombos B

QUI

Home Team Logo
Away Team Logo

Física Torres Vedras

FIS

Pavilhão Desportivo dos Lombos

Estatísticas

Team Logo

Quinta dos Lombos B

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
20:33 8 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 3 4 0 0 1 1 18 -9
13:18 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 0 2 0 0 3 0 7 -6
17:32 10 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 12 1
16:6 4 2/4 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 5 7 0 2 0 0 0 0 4 -4
14:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 1 0 3 0 15 -2
20:31 13 5/7 71% 1/3 33% 0/1 0% 3 0 3 4 4 0 0 1 1 16 -6
29:8 13 6/13 46% 0/0 0% 1/4 25% 1 0 1 2 2 0 0 0 2 14 -10
17:57 17 7/10 70% 0/0 0% 3/6 50% 10 6 16 3 7 2 0 3 3 23 -7
10:21 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 2 0 3 -3
15:31 0 0/5 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 1 3 0 1 1 0 2 0 5 -10
16:49 2 1/8 13% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 1 2 0 0 1 0 15 -10
7:19 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -3
3 0 3 2 0
69 25/59 42% 5/26 19% 4/11 36% 26 17 43 19 26 11 0 16 7 140 -69
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

Física Torres Vedras

75
77
79
82
83
84
87
88
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
32:54 5 1/2 50% 1/7 14% 0/1 0% 0 7 7 2 1 5 0 1 2 -27 -4
22:33 6 2/5 40% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 2 1 5 0 0 1 -10 0
31:6 20 8/11 73% 0/1 0% 4/9 44% 1 3 4 1 0 10 0 1 6 -25 0
20:48 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 8 0 1 3 -10 3
16:49 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 2 0 -8 -2
24:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 2 0 4 0 0 3 -19 2
25:26 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4 8 0 1 2 0 2 0 -22 -2
25:53 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 0 0 3 0 0 1 -19 3
2 7 9 1 0
41 15/27 56% 1/12 8% 8/16 50% 10 31 41 7 3 39 0 7 16 -140 0
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

35%

41%

2 PONTOS

42%

56%

3 PONTOS

19%

8%

LANCES LIVRES

36%

50%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

17 -  31

RESSALTOS OFENSIVOS

26 -  10

TOTAL RESSALTOS

43

41

Key Stats

roubos

26

3

assistências

19

7

turnovers

11

39

desarmes

0

0

faltas

16

7

pontos de turnover

34

4

pontos em contra-ataque

12

8

pontos 2os lançamentos

16

2

pontos no pintado

50

30

pontos do banco

16

14

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

30

2

Maior sequência pontos

11

5

Alternância

3

Empates

0

Tempo na liderança

37:00

00:00

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Luiz Haas 1115
Árbitro Auxiliar 1 André Teodoro 5632
Marcador Bruna Rodrigues 5654
Cronometrista João Correia 5658
Operador 24" Carlos Ramalhete 472
loading icon