1ª Fase - Zona Norte 6
8 NOV 2025
Casino Ginásio
GIN
Maia Basket Clube
MBC
150 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
4
Joshua Mcclary
Casino Ginásio
9
William Heinz
Maia Basket Clube
12
Akoi Akoi
Casino Ginásio
9
William Heinz
Maia Basket Clube
4
Joshua Mcclary
Casino Ginásio
72
Tiago Lisboa
Maia Basket Clube
4
Joshua Mcclary
Casino Ginásio
72
Tiago Lisboa
Maia Basket Clube
14
Gonçalo Barbosa
Casino Ginásio
9
William Heinz
Maia Basket Clube
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
39
31
TURNOVERS
18
17
ROUBOS
6
7
DESARMES
1
5
TOP Performers
4
Joshua Mcclary
Casino Ginásio
9
William Heinz
Maia Basket Clube
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
35
43
PONTOS
PONTOS
36
28
RESSALTOS
RESSALTOS
2
13
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
4
3
ROUBOS
ROUBOS
2
1
DESARMES
DESARMES
0
2
Estatísticas
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:24 | 36 | 10/11 | 91% | 4/9 | 44% | 4/7 | 57% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 35 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.5 |
| 25:30 | 14 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 09:50 | 6 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| 22:10 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34:03 | 8 | 1/9 | 11% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 32:49 | 10 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11.5 |
| 07:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20:16 | 4 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 |
| 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 84 | 24/47 | 51% | 8/20 | 40% | 12/16 | 75% | 13 | 26 | 39 | 11 | 6 | 18 | 1 | 15 | 19 | 45 | 81.5 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 20 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 34 |
RUBEN OLIVEIRA |
| 35 |
ANDRE CARVALHO |
| 72 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:32 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 |
| 17:58 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.5 |
| 40:00 | 28 | 8/9 | 89% | 2/3 | 67% | 6/8 | 75% | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -9 | 42.5 |
| 36:22 | 8 | 4/6 | 67% | 0/5 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -11 | 1 |
| 11:45 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -8 | 13 |
| 39:37 | 15 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -11 | 8.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:30 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0.5 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35:16 | 10 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | -7 | 9.5 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 21/34 | 62% | 8/25 | 32% | 9/13 | 69% | 6 | 25 | 31 | 13 | 7 | 17 | 5 | 19 | 15 | -45 | 76.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
39
31
Key Stats
roubos
6
7
assistências
11
13
turnovers
18
17
desarmes
1
5
faltas
15
19
pontos de turnover
15
16
pontos em contra-ataque
4
4
pontos 2os lançamentos
7
4
pontos no pintado
38
34
pontos do banco
26
6
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
10
5
Maior sequência pontos
8
7
Alternância
Empates
Tempo na liderança
27:07
07:57
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Observador | José Oliveira | 5005 |
| Árbitro Principal | Jorge Braga | 217 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Calin Volcovschi | 17035 |
| Marcador | Sónia Casimiro | 502 |
| Cronometrista | Cláudio Gomes | 128 |
| Operador 24" | André Lourenço | 5680 |