1ª Fase - Série B 3
25 OUT 2026
Académica
AAC
Ginásio EXZELLENZ
GCO
Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia
73 Espectadores
Q1
Q2
Q3
Q4
GAME LEADERS
12
Allie Mccarthy
Académica
14
Rafaela Ferraz
Ginásio EXZELLENZ
16
Abby Miller
Académica
12
Beatriz Santos
Ginásio EXZELLENZ
24
Raquel Rua
Académica
12
Beatriz Santos
Ginásio EXZELLENZ
12
Allie Mccarthy
Académica
14
Rafaela Ferraz
Ginásio EXZELLENZ
7
Inês Bem-Haja
Académica
0
Joana Bernardes
Ginásio EXZELLENZ
TEAM STATS
2 Pontos
3 Pontos
LANCES LIVRES
ASSISTÊNCIAS
RESSALTOS
63
44
TURNOVERS
19
23
ROUBOS
16
14
DESARMES
2
0
TOP Performers
16
Abby Miller
Académica
14
Rafaela Ferraz
Ginásio EXZELLENZ
VALORIZAÇÃO
VALORIZAÇÃO
28
31
PONTOS
PONTOS
18
22
RESSALTOS
RESSALTOS
20
7
ASSISTÊNCIAS
ASSISTÊNCIAS
1
1
ROUBOS
ROUBOS
1
5
DESARMES
DESARMES
1
0
Estatísticas
| 6 | |
| 7 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 22 | |
| 24 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 57 | |
| 77 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:12 | 12 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10.5 |
| 18:12 | 9 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 | 13 |
| 36:58 | 19 | 7/13 | 54% | 0/6 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 25 |
| 30:46 | 5 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 35:20 | 18 | 7/21 | 33% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 14 | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| 10:44 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 19:57 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| 01:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 08:33 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 09:56 | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3.5 |
| 02:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 66 | 20/62 | 32% | 4/24 | 17% | 14/20 | 70% | 32 | 31 | 63 | 17 | 16 | 19 | 2 | 24 | 17 | 20 | 83 | |
| 0 | |
| 1 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 9 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 18 | |
| 23 | |
| 29 | |
| 77 | |
| EQUIPA / TREINADOR | |
| TOTAL | |
| MIN | PTS | L2 | L2% | L3 | L3% | LL | LL% | RO | RD | TR | AS | RB | TO | DL | FC | FS | +/- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | -1.5 |
| 06:53 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 05:53 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.5 |
| 18:05 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 16:09 | 1 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -10 | -3.5 |
| 26:25 | 8 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 03:23 | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 |
| 36:59 | 22 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 11/13 | 85% | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | -2 | 31 |
| 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36:02 | 16 | 4/12 | 33% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 10.5 |
| 15:23 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10.5 |
| 24:37 | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | -16 | -6 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | 16/45 | 36% | 3/11 | 27% | 21/31 | 68% | 9 | 35 | 44 | 6 | 14 | 23 | 0 | 17 | 24 | -20 | 58.5 | |
Percentagem de lançamentos
TOTAL %
2 PONTOS
3 PONTOS
LANCES LIVRES
RESSALTOS
RESSALTOS DEFENSIVOS
RESSALTOS OFENSIVOS
TOTAL RESSALTOS
63
44
Key Stats
roubos
16
14
assistências
17
6
turnovers
19
23
desarmes
2
0
faltas
24
17
pontos de turnover
21
10
pontos em contra-ataque
14
4
pontos 2os lançamentos
12
2
pontos no pintado
28
24
pontos do banco
14
22
EVOLUÇÃO MARCADOR
Pontos
|
120
|
|||
|
110
|
|||
|
100
|
|||
|
90
|
|||
|
80
|
|||
|
70
|
|||
|
60
|
|||
|
50
|
|||
|
40
|
|||
|
30
|
|||
|
20
|
|||
|
10
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Maior Vantagem
15
0
Maior sequência pontos
8
10
Alternância
Empates
Tempo na liderança
38:43
00:00
Juízes
| Função | Nome do Juíz | Número da Licença |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | Flávio Barros | 681 |
| Árbitro Auxiliar 1 | Diogo Oliveira | 16828 |
| Marcador | Sónia Casimiro | 502 |
| Cronometrista | Cláudio Gomes | 128 |
| Operador 24" | Joaquim Costa | 57 |