Final Four do 5º ao 8º Lugar 2

5 FEV 2022

Sporting CP

SCP

Home Team Logo
56
39
Away Team Logo

Algés - Sub16M A

SAD

Pavilhão Polidesportivo do Arrudense

50 Espectadores

GAME LEADERS

9

Jerusa Lopes

Sporting CP

14
-
0

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

22

Leonor Correia

Sporting CP

13
-
0

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

11

Gabriela Horta

Sporting CP

4
-
0

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

16

Beatriz Lopes

Sporting CP

5
-
0

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

22

Leonor Correia

Sporting CP

5
-
0

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

TEAM STATS

2 Pontos

42% -  0%

3 Pontos

0% -  0%

LANCES LIVRES

50% -  0%

ASSISTÊNCIAS

14 -  0

RESSALTOS

75

6

TURNOVERS

55

1

ROUBOS

25

0

DESARMES

11

0

TOP Performers

22

Leonor Correia

Sporting CP

-

ANA COUTO

Algés - Sub16M A

VALORIZAÇÃO

VALORIZAÇÃO

24

0

PONTOS

PONTOS

13

0

RESSALTOS

RESSALTOS

13

0

ASSISTÊNCIAS

ASSISTÊNCIAS

2

0

ROUBOS

ROUBOS

0

0

DESARMES

DESARMES

5

0

Estatísticas

Team Logo

Sporting CP

DIANA CARVALHO
DIRCE SÁ
FILIPA CONCEIÇAO
GABRIELA HORTA
JERUSA LOPES
LAURA PEREIRA
LEONOR CORREIA
LEONOR FRANCELA
MELISSA MACEDO
REHANA FIGUEIREDO
SARA FRANCELA
0
1
4
4
5
6
7
8
8
9
11
13
16
19
21
21
22
23
27
32
43
45
59
99
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 2 5.5
21:49 2 1/2 50% 0/6 0% 0/0 0% 2 0 2 1 1 0 0 2 0 11 -1
12:35 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 1 0 0 4 3
15:15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 1 0 -1 1.5
15:05 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 2 0 4 0 10 0
15:54 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 1 -13 3.5
17:56 3 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 5 0 0 2 0 3 1 -8 2
03:13 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0.5
02:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -4 -2
31:43 14 6/13 46% 0/0 0% 2/4 50% 5 5 10 1 4 4 1 4 2 14 18.5
27:59 8 3/5 60% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 4 2 5 0 1 2 12 7.5
09:40 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 1 0 0 1 1 2 1 -2 -0.5
31:32 6 2/5 40% 0/4 0% 2/4 50% 0 3 3 0 5 2 1 1 5 17 6
02:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
07:47 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 3 0 -3 0
13:04 5 1/1 100% 0/1 0% 3/4 75% 0 1 1 1 0 3 0 1 3 2 3
27:41 13 6/9 67% 0/0 0% 1/6 17% 7 6 13 2 0 5 5 4 4 21 23.5
06:22 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 2 4 0 0 3 0 0 1 -3 -0.5
26:46 2 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 4 0 0 1 -4 -5.5
15:14 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 2 0 2 3 -13 -1.5
32:39 10 3/9 33% 0/0 0% 4/5 80% 0 3 3 0 2 6 0 0 7 -14 5.5
32:02 9 4/10 40% 0/1 0% 1/1 100% 1 8 9 1 1 2 2 4 1 -14 12
02:58 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1
19:22 5 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 1 3 5 0 3 3 -8 1
2 3 5 2 0
95 38/91 42% 0/21 0% 19/38 50% 26 49 75 14 25 55 11 36 36 0 81
Treinador Principal
Treinador Adjunto
Team Logo

Algés - Sub16M A

ANA COUTO
BIATRIZ PINTO
CAROLINA PASSO
FILIPA CARDONA
FRANCISCA FERRÃO
MARIA CARDOSO
MARIA HASSAMO
MARIANA SILVERIO
MARTA GOMES
RAQUEL SILVA
SAMIRA ROSA
EQUIPA / TREINADOR
TOTAL
MIN PTS L2 L2% L3 L3% LL LL% RO RD TR AS RB TO DL FC FS +/- VAL
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 6 1 0
0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Treinador Principal
Treinador Adjunto

Percentagem de lançamentos

TOTAL %

34%

0%

2 PONTOS

42%

0%

3 PONTOS

0%

0%

LANCES LIVRES

50%

0%

RESSALTOS

RESSALTOS DEFENSIVOS

49 -  5

RESSALTOS OFENSIVOS

26 -  1

TOTAL RESSALTOS

75

6

Key Stats

roubos

25

0

assistências

14

0

turnovers

55

1

desarmes

11

0

faltas

36

0

pontos de turnover

18

23

pontos em contra-ataque

7

10

pontos 2os lançamentos

4

8

pontos no pintado

28

28

pontos do banco

5

5

EVOLUÇÃO MARCADOR

Pontos

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Q1
Q2
Q3
Q4

Maior Vantagem

3

21

Maior sequência pontos

4

11

Alternância

6

Empates

5

Tempo na liderança

03:35

30:34

Sporting CP
SCP
Algés - Sub16M A
SAD

Juízes

Função Nome do Juíz Número da Licença
Árbitro Principal Vitor Pedroso 5646
Árbitro Auxiliar 1 Henrique Felix 975
Marcador Carina Costa 17028
Cronometrista João Inácio 5879
Operador 24" Jéssica Arraiolos 5657
loading icon